GobiernoTransparente

Centro de Información de Recursos Naturales

ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES EXCLUIDAS DE LA LEY DE COMPRAS
efectuadas entre el 01 de Enero y el 31 de Diciembre de 2011

Última Actualización : 08/11/2021

Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa)
Identificación y N° del Acto Administrativo Tipo de contratación y objeto de la contratación
Monto total de la operación
Nombre de la persona natural con la que se contrató
Razón social de la persona jurídica con la que se contrató
Apellido Paterno Apellido Materno Nombres
1 31/12/2011 4596 1.642.400       SWAP DISTRIBUCION S.A. 
2 30/12/2011 287 8.330.000       ORIONDATA LTDA. 
3 30/12/2011 56 4.403.000       WEBREDES E.I.R.L. 
4 30/12/2011 380393 3.349.065       RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA 
5 30/12/2011 53 3.165.400       LEDS LIGHTING & ENERGY CHILE SPA 
6 30/12/2011 122 2.000.000       SERV. Y ASES. OLTRA COM LTDA. 
7 30/12/2011 381558 1.094.626       RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA 
8 29/12/2011 508 8.510.643       RENE VELASCO SEPULVEDA 
9 29/12/2011 9984 7.341.791       INGENIERIA Y TELECOMUNICACIONES lTDA. 
10 29/12/2011 9982 5.299.788       INGENIERIA Y TELECOMUNICACIONES lTDA. 
11 29/12/2011 509 3.116.702       RENE VELASCO SEPULVEDA 
12 29/12/2011 9950 1.331.719       INGENIERIA Y TELECOMUNICACIONES lTDA. 
13 28/12/2011 32 1.428.000       LEONARDO GODOY VEGA 
14 27/12/2011 91467 10.350.882       ST COMPUTACION S.A. 
15 27/12/2011 659219 1.390.126       ROLAND VORWERK Y CIA. LTDA. 
16 27/12/2011 6538797 1.037.963       PRISA S.A. 
17 26/12/2011 12956 7.839.992       SODEXHO PASS 
18 25/12/2011 53 2.261.000       HUMBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ 
19 23/12/2011 83 2.750.000       PRODIGIO CONSULTORES LTDA 
20 22/12/2011 52 4.522.000       WEBREDES E.I.R.L. 
21 22/12/2011 3488 2.499.823       CLEANING VIP SERVICE 
22 22/12/2011 648 1.789.167       GEOEQUIPOS S.A. 
23 21/12/2011 8857069 1.710.859       CHILECTRA S.A. 
24 21/12/2011 19113 1.052.811       FUCOA 
25 20/12/2011 282 7.814.000       ORIONDATA LTDA. 
26 16/12/2011 121 2.000.000       SERV. Y ASES. OLTRA COM LTDA. 
27 16/12/2011 6965 1.908.760       ENACOM CHILE LTDA. 
28 15/12/2011 507 8.508.090       RENE VELASCO SEPULVEDA 
29 14/12/2011 574 2.337.458       MARIA A. BADRIE ESPAHIE 
30 14/12/2011 31 1.985.000       AGROLOGICA E.I.R.L. 
31 13/12/2011 402 2.690.000       CIREN - DIRECCION EJECUTIVA 
32 13/12/2011 3477 2.499.823       CLEANING VIP SERVICE 
33 12/12/2011 85649 1.940.801       CIA DE SEGUROS CONTINENTAL S.A. 
34 07/12/2011 15113 1.502.340       Administrador de Turismo Rosa Agustina Ltda. 
35 05/12/2011 49 2.261.000       HUMBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ 
36 05/12/2011 26 1.985.834       AGROLOGICA E.I.R.L. 
37 05/12/2011 17192 1.623.596       LEASING PATAGONIA S.A. 
38 01/12/2011 3616 2.747.710       SERVICIOS AGROPRECISION LTDA 
39 01/12/2011 914952 2.098.690       SODEXHO CHILE S.A. 
40 30/11/2011 28668 22.687.434       GEOCOM S.A. 
41 30/11/2011 28671 1.487.482       GEOCOM S.A. 
42 28/11/2011 506 8.508.090       RENE VELASCO SEPULVEDA 
43 28/11/2011 6558 4.290.421       ORION 2000 S.A. 
44 28/11/2011 3442 2.499.823       CLEANING VIP SERVICE 
45 26/11/2011 91279 4.157.142       ST COMPUTACION S.A. 
46 25/11/2011 825 9.000.000       RTC INGENIEROS LTDA. 
47 25/11/2011 2712 7.632.719       SODEXHO PASS 
48 22/11/2011 8744466 1.688.475       CHILECTRA S.A. 
49 20/11/2011 399 3.750.000       CPRSIG LTDA. 
50 18/11/2011 385 1.513.940       CIREN - DIRECCION EJECUTIVA 
51 15/11/2011 4449 7.116.200       IVAN BASOALTO CAVIERES 
52 15/11/2011 268339 2.094.936       VIGATEC S.A. 
53 15/11/2011 7321 1.796.156       CLANTUR LTDA. 
54 11/11/2011 75 2.750.000       PRODIGIO CONSULTORES LTDA 
55 11/11/2011 4459 1.431.998       SWAP DISTRIBUCION S.A. 
56 10/11/2011 280 3.111.522       ORIONDATA LTDA. 
57 08/11/2011 74 4.250.000       PRODIGIO CONSULTORES LTDA 
58 03/11/2011 24 5.955.000       AGROLOGICA E.I.R.L. 
59 02/11/2011 19062 2.476.697       FUCOA 
60 02/11/2011 16934 1.613.475       LEASING PATAGONIA S.A. 
61 28/10/2011 16644 1.608.229       LEASING PATAGONIA S.A. 
62 25/10/2011 1406870 6.444.236       SODEXHO PASS 
63 24/10/2011 43 2.261.000       HUMBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ 
64 21/10/2011 376 10.800.000       CIREN - DIRECCION EJECUTIVA 
65 21/10/2011 8631965 1.629.735       CHILECTRA S.A. 
66 11/10/2011 1009 3.439.100       JORGE POMAR MARGUIROT 
67 11/10/2011 150 1.984.182       JUNGINGER Y PERAGALLO S.A. 
68 06/10/2011 979 1.048.222       COMPUTACION Y SERVICIOS NIMAX LTDA. 
69 05/10/2011 3368 2.472.625       CLEANING VIP SERVICE 
70 05/10/2011 6099 1.168.889       COMERCIAL TOP LINE S.A. 
71 04/10/2011 193 1.800.000       QUALITAS AGROCONSULTORES LTDA. 
72 27/09/2011 31 10.793.356       IMAGINE - IT 
73 27/09/2011 1396663 5.711.509       SODEXHO PASS 
74 26/09/2011 7213 2.156.595       CLANTUR LTDA. 
75 23/09/2011 81367 4.412.366       CIA DE SEGUROS CONTINENTAL S.A. 
76 23/09/2011 81365 3.769.676       CIA DE SEGUROS CONTINENTAL S.A. 
77 23/09/2011 38 2.261.000       HUMBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ 
78 21/09/2011 8519905 1.834.360       CHILECTRA S.A. 
79 21/09/2011 62142 1.354.583       AGROLAB LTDA. 
80 12/09/2011 19 1.985.000       AGROLOGICA E.I.R.L. 
81 05/09/2011 396 3.750.000       CPRSIG LTDA. 
82 05/09/2011 3324 2.472.625       CLEANING VIP SERVICE 
83 01/09/2011 1074542 12.900.000       CURIFOR S.A. 
84 31/08/2011 90846 4.499.400       ST COMPUTACION S.A. 
85 31/08/2011 15503 1.605.133       LEASING PATAGONIA S.A. 
86 30/08/2011 5312 1.402.939       INFOCORP CHILE S.A. 
87 29/08/2011 4799 1.719.394       STAMP CHILE S.A. 
88 29/08/2011 623 1.685.817       ESRI CHILE S.A. 
89 26/08/2011 373 5.122.891       CIREN - DIRECCION EJECUTIVA 
90 26/08/2011 374 4.500.000       CIREN - DIRECCION EJECUTIVA 
91 25/08/2011 6487 1.499.400       ENACOM CHILE LTDA. 
92 24/08/2011 142 3.439.229       PRAICON LTDA. 
93 24/08/2011 33 2.337.160       HUMBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ 
94 23/08/2011 1384659 6.049.691       SODEXHO PASS 
95 22/08/2011 7128 2.172.940       CLANTUR LTDA. 
96 22/08/2011 8407805 2.108.914       CHILECTRA S.A. 
97 22/08/2011 6054 1.461.112       COMERCIAL TOP LINE S.A. 
98 19/08/2011 1003 4.046.000       JORGE POMAR MARGUIROT 
99 19/08/2011 69 2.200.000       PRODIGIO CONSULTORES LTDA 
100 17/08/2011 235980 2.691.931       CHILENA CONSOLIDADA SEG. DE VIDA S.A. 
101 16/08/2011 168137 3.570.000       MCROGEO S.A. 
102 16/08/2011 343742 3.023.362       RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA 
103 16/08/2011 3301 2.472.625       CLEANING VIP SERVICE 
104 11/08/2011 238 2.000.000       INGENIERIA MAZZEI LTDA. 
105 01/08/2011 126 8.750.000       LUZIO Y PINO LTDA 
106 01/08/2011 21710 1.044.553       MANAGER SOFTWARE S.A. 
107 31/07/2011 14957 1.603.323       LEASING PATAGONIA S.A. 
108 25/07/2011 1374433 6.337.771       SODEXHO PASS 
109 25/07/2011 37 1.446.136       LEDS LIGHTING & ENERGY CHILE SPA 
110 22/07/2011 372 6.970.000       CIREN - DIRECCION EJECUTIVA 
111 22/07/2011 29 2.261.000       HUMBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ 
112 21/07/2011 8295975 2.462.749       CHILECTRA S.A. 
113 20/07/2011 4416 1.041.250       IVAN BASOALTO CAVIERES 
114 18/07/2011 90655 3.087.098       ST COMPUTACION S.A. 
115 15/07/2011 3256 2.450.569       CLEANING VIP SERVICE 
116 07/07/2011 334020 1.165.700       RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA 
117 07/07/2011 31136386 1.018.620       MOVISTAR 
118 04/07/2011 3317 1.850.000       NEWMAN Y COMPAÑIA LIMITADA 
119 01/07/2011 261 37.080.114       ORIONDATA LTDA. 
120 30/06/2011 90611 67.361.424       ST COMPUTACION S.A. 
121 28/06/2011 996 1.428.000       JORGE POMAR MARGUIROT 
122 24/06/2011 442846 1.013.356       CIA. LEASING TATTERSALL S.A. 
123 23/06/2011 1363645 5.918.176       SODEXHO PASS 
124 23/06/2011 20 2.261.000       HUMBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ 
125 23/06/2011 442829 1.013.356       CIA. LEASING TATTERSALL S.A. 
126 21/06/2011 8184180 2.113.000       CHILECTRA S.A. 
127 16/06/2011 192 2.500.000       QUALITAS AGROCONSULTORES LTDA. 
128 16/06/2011 14309 1.596.281       LEASING PATAGONIA S.A. 
129 15/06/2011 3219 2.450.569       CLEANING VIP SERVICE 
130 13/06/2011 1232 2.230.060       CONSULTORES ASOCIADOS LTDA. 
131 13/06/2011 1 1.303.050       SOC. MARTINEZ CONTRERAS LTDA. 
132 09/06/2011 7002 1.733.830       CLANTUR LTDA. 
133 09/06/2011 7000 1.228.815       CLANTUR LTDA. 
134 08/06/2011 4101 2.082.116       SWAP DISTRIBUCION S.A. 
135 03/06/2011 392 3.750.000       CPRSIG LTDA. 
136 01/06/2011 992 2.998.800       JORGE POMAR MARGUIROT 
137 30/05/2011 19025 1.000.000       FUCOA 
138 25/05/2011 14 2.261.000       HUMBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ 
139 25/05/2011 6961 1.678.370       CLANTUR LTDA. 
140 24/05/2011 252 3.906.187       ORIONDATA LTDA. 
141 23/05/2011 1350859 5.786.661       SODEXHO PASS 
142 20/05/2011 8072735 1.665.491       CHILECTRA S.A. 
143 18/05/2011 13660 1.593.542       LEASING PATAGONIA S.A. 
144 17/05/2011 125 8.750.000       LUZIO Y PINO LTDA 
145 16/05/2011 24 2.410.226       LEDS LIGHTING & ENERGY CHILE SPA 
146 13/05/2011 3182 2.450.569       CLEANING VIP SERVICE 
147 26/04/2011 1341271 5.855.550       SODEXHO PASS 
148 25/04/2011 12 3.343.337       GEOCIENCIAS 
149 25/04/2011 10 2.261.000       HUMBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ 
150 25/04/2011 17327 1.000.000       CIRCULO ESPAÑOL 
151 21/04/2011 7961839 1.602.530       CHILECTRA S.A. 
152 21/04/2011 12150 1.300.000       CET LTDA. 
153 21/04/2011 3657 1.266.500       MANAGER CAPACITACION S.A. 
154 21/04/2011 6893 1.035.216       CLANTUR LTDA. 
155 15/04/2011 6883 1.742.880       CLANTUR LTDA. 
156 14/04/2011 50 2.200.000       PRODIGIO CONSULTORES LTDA 
157 11/04/2011 3139 2.419.121       CLEANING VIP SERVICE 
158 31/03/2011 398 7.000.000       ESRI CHILE S.A. 
159 31/03/2011 399 6.934.900       ESRI CHILE S.A. 
160 31/03/2011 357839 1.536.668       JOHNSON S S.A. 
161 25/03/2011 1046520 14.690.000       CURIFOR S.A. 
162 24/03/2011 1329932 5.135.348       SODEXHO PASS 
163 24/03/2011 72808 1.730.875       CIA DE SEGUROS CONTINENTAL S.A. 
164 23/03/2011 7 2.261.000       HUMBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ 
165 22/03/2011 7851376 1.663.750       CHILECTRA S.A. 
166 21/03/2011 168137 3.570.000       MCROGEO S.A. 
167 16/03/2011 455545 2.847.243       WEI CHILE S.A. 
168 14/03/2011 167786 3.451.000       MCROGEO S.A. 
169 11/03/2011 3106 2.419.121       CLEANING VIP SERVICE 
170 07/03/2011 410517 1.547.000       CRECIC S.A. 
171 23/02/2011 1320770 5.905.651       SODEXHO PASS 
172 23/02/2011 6 2.261.000       HUMBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ 
173 18/02/2011 7740659 1.294.666       CHILECTRA S.A. 
174 15/02/2011 3056 2.419.121       CLEANING VIP SERVICE 
175 14/02/2011 48 4.250.000       PRODIGIO CONSULTORES LTDA 
176 11/02/2011 7167 1.116.220       COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL 
177 31/01/2011 292955 4.114.128       RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA 
178 31/01/2011 11863 1.112.580       LEASING PATAGONIA S.A. 
179 31/01/2011 11737 1.111.827       LEASING PATAGONIA S.A. 
180 27/01/2011 232 43.402.077       ORIONDATA LTDA. 
181 25/01/2011 1311249 2.583.331       SODEXHO PASS 
182 25/01/2011 4 2.261.000       HUMBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ 
183 21/01/2011 7629878 1.762.546       CHILECTRA S.A. 
184 20/01/2011 4385 5.092.962       IVAN BASOALTO CAVIERES 
185 20/01/2011 6598 1.613.700       CLANTUR LTDA. 
186 17/01/2011 166 2.663.934       JUAN IGLESIAS LUAN 
187 12/01/2011 1599 1.802.964       PRODUCTOS QUIMICOS NOVAKEM LIMITADA 
188 04/01/2011 228 1.375.991       ORIONDATA LTDA. 
Volver al Portal de GobiernoTransparente