Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Grado EUS, si corresponde | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Horas extraordinarias | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABRAHAM | ZULETA | ROCIO LUJAN | EGRESADO DE GEOGRAFIA | PROFESIONAL PROYECTOS UNIDAD PROPIEDAD RURAL | No Asimilado a Grado | Región Metropolitana | (1) | Pesos | $ 1.514.918 | No tiene | 01-01-2016 | Indefinido | Sin observaciones |
AHUMADA | FONSECA | ISAAC ALFONSO | INGENIERO FORESTAL | PROFESIONAL DE PROYECTOS DE RECURSOS FORESTALES | No Asimilado a Grado | Región Metropolitana | (1) | Pesos | $ 1.653.782 | No tiene | 01-02-2016 | Indefinido | 3Ds.Lic.Médica |
ALBORNOZ | MUÑOZ | FELIPE ALEJANDRO | INGENIERO DE EJECUCION EN GEOMENSURA | JEFE UNIDAD DE DESARROLLO | No Asimilado a Grado | Región Metropolitana | (1) | Pesos | $ 1.832.927 | No tiene | 03-01-2011 | Indefinido | 10 Ds.Lic.Médica |
ALCAINO | CARO | ESTELA ALICIA | CONTADOR GENERAL | CONTADOR | No Asimilado a Grado | Región Metropolitana | (1) | Pesos | $ 2.007.753 | No tiene | 10-01-2011 | Indefinido | Sin observaciones |
ALEGRIA | ASTUDILLO | FRANCISCA JOSE | TÍTULO EN TRÁMITE ADMINISTRADOR PUBLICO | ANALISTA DE CONTROL DE GESTION | No Asimilado a Grado | Región Metropolitana | (1) | Pesos | $ 1.452.965 | No tiene | 02-03-2015 | Indefinido | 3Ds.Lic.Médica |
ALFARO | CORVALAN | AMELIA ADELINA | GEOGRAFO | PROFESIONAL PROYECTOS UNIDAD PROPIEDAD RURAL | No Asimilado a Grado | Región Metropolitana | (1) | Pesos | $ 2.216.467 | No tiene | 01-09-2011 | Indefinido | Sin observaciones |
ARANCIBIA | GUZMAN | CAMILA ANDREA | ADMINISTRADOR PÚBLICO | ANALISTA DE PRESUPUESTOS | No Asimilado a Grado | Región Metropolitana | (1) | Pesos | $ 1.455.285 | No tiene | 22-08-2019 | 20-11-2019 | Contrato a Plazo Fijo |
AROS | ESPINOZA | VANESSA CECILIA | GEOGRAFO | PROFESIONAL DE PROYECTOS DE RECURSOS HÍDRICOS | No Asimilado a Grado | Región Metropolitana | (1) | Pesos | $ 2.247.273 | No tiene | 01-01-2016 | Indefinido | Sin observaciones |
AVENDAÑO | ANDRADE | JORGE ARIEL | ING. EJ. EN COMPUTACION E INFORMATICA | COORDINADOR BASE DE DATOS ESPACIAL | No Asimilado a Grado | Región Metropolitana | (1) | Pesos | $ 3.351.010 | No tiene | 02-07-1986 | Indefinido | Sin observaciones |
BARRA | CASTRO | VERÓNICA ISABEL | TECNICO JURIDICO | ASISTENTE DE GESTIÓN DOCUMENTAL | No Asimilado a Grado | Región Metropolitana | (1) | Pesos | $ 947.013 | No tiene | 06-05-2019 | Indefinido | Pasa a Contrato Indefinido |
BARRERA | ARRIAGADA | CAMILA INTI | INGENIERO AGRONOMO | COORDINADOR PROYECTO FORTALECIMIENTO | No Asimilado a Grado | Región Metropolitana | (1) | Pesos | $ 2.507.222 | No tiene | 15-01-2016 | Indefinido | Sin observaciones |
BARRERA | VIELMA | MARIA GRACIELA | GEOGRAFO | JEFE DE UNIDAD IDE | No Asimilado a Grado | Región Metropolitana | (1) | Pesos | $ 2.810.920 | No tiene | 01-09-2010 | Indefinido | Sin observaciones |
BARRIENTOS | KOMPATZKI | GONZALO | INGENIERO AGRONOMO | PROFESIONAL DE PROYECTOS | No Asimilado a Grado | Región Metropolitana | (1) | Pesos | $ 2.612.452 | No tiene | 07-05-2019 | Indefinido | Pasa a Contrato Indefinido |
BECKER | MARSHALL | EDUARDO ALBERTO | TECNICO EN PROGRAMACION COMPUTACIONAL | GERENTE DE VINCULACION, PRODUCTOS Y SERVICIOS | No Asimilado a Grado | Región Metropolitana | (3) | Pesos | $ 1.892.478 | No tiene | 02-04-2018 | Indefinido | 30 Ds.Lic.Médica |
BELTRAN | GOMEZ | PABLO CESAR | INGENIERO CIVIL AGRICOLA | PROFESIONAL DE PROYECTOS CATASTRO FRUTÍCOLA | No Asimilado a Grado | Región Metropolitana | (1) | Pesos | $ 2.244.998 | No tiene | 01-02-2016 | Indefinido | Sin observaciones |
BERRIOS | BASCUÑAN | LORETO ISABEL | CARTOGRAFO | PROFESIONAL UNIDAD DE PRODUCTOS | No Asimilado a Grado | Región Metropolitana | (1) | Pesos | $ 1.952.033 | No tiene | 01-10-2012 | Indefinido | Sin observaciones |
BIZAMA | ARZE VARGAS | RODRIGO ALBERTO | CARTOGRAFO | PROFESIONAL UNIDAD DE PRODUCTOS | No Asimilado a Grado | Región Metropolitana | (1) | Pesos | $ 2.348.317 | No tiene | 01-04-2007 | Indefinido | Sin observaciones |
BRAVO | CONTRERAS | ROSA CONSUELO | CONTADOR PUBLICO | TESORERO | No Asimilado a Grado | Región Metropolitana | (1) | Pesos | $ 305.000 | No tiene | 01-07-1986 | Indefinido | Licencia médica de 30 ds |
BRUNA | HERRERA | VICTOR JOSE | SIN PROFESION | ADMINISTRATIVO | No Asimilado a Grado | Región Metropolitana | (1) | Pesos | $ 1.525.380 | No tiene | 01-04-1991 | Indefinido | Sin observaciones |
BRUNO | PAVERI | SIMONETTA CRISTINA | GEOGRAFO | PROFESIONAL DE PROYECTO SIT RURAL | No Asimilado a Grado | Región Metropolitana | (1) | Pesos | $ 1.700.542 | No tiene | 03-01-2011 | Indefinido | Sin observaciones |
BURGOS | ECHENIQUE | NANCY MARGARITA | SECRETARIA EJECUTIVA | SECRETARIA | No Asimilado a Grado | Región Metropolitana | (1) | Pesos | $ 1.371.591 | No tiene | 07-04-2011 | Indefinido | Sin observaciones |
BUSTAMANTE | VALDES | ANA MARIA | INGENIERO CIVIL EN OBRAS CIVILES | JEFE UNIDAD DE RECURSOS HÍDRICOS | No Asimilado a Grado | Región Metropolitana | (1) | Pesos | $ 2.945.902 | No tiene | 01-10-2000 | Indefinido | Sin observaciones |
CAMPUSANO | AHUMADA | ELENA LUISA | CARTOGRAFO | PROFESIONAL UNIDAD DE DESARROLLO | No Asimilado a Grado | Región Metropolitana | (1) | Pesos | $ 2.241.324 | No tiene | 24-07-2008 | Indefinido | Sin observaciones |
CANIULAO | HUENAN | MARIA | CONTADOR | COORDINADOR DE CONTABILIDAD Y ADQUISICIONES | No Asimilado a Grado | Región Metropolitana | (1) | Pesos | $ 2.930.469 | No tiene | 01-01-2005 | Indefinido | Sin observaciones |
CARRASCO | DUARTE | RENZO ENRIQUE | CONTADOR | COORDINADOR DE OPERACIONES | No Asimilado a Grado | Región Metropolitana | (1) | Pesos | $ 1.153.324 | $ 21.666 | 02-06-2014 | Indefinido | Sin observaciones |
CASTAÑEDA | HERNANDEZ | MARIA ANGELICA | SIN PROFESION | ADMINISTRATIVO | No Asimilado a Grado | Región Metropolitana | (1) | Pesos | $ 1.040.186 | $ 54.357 | 02-01-2009 | Indefinido | Sin observaciones |
CASTILLO | GONZALEZ | CARLOS ALFREDO | CARTOGRAFO | PROFESIONAL PROYECTOS UNIDAD PROPIEDAD RURAL | No Asimilado a Grado | Región Metropolitana | (1) | Pesos | $ 1.784.128 | No tiene | 05-01-2015 | Indefinido | Sin observaciones |
CHAVEZ | AGUILAR | DANIELA ANDREA | CARTOGRAFO | PROFESIONAL UNIDAD DE PRODUCTOS | No Asimilado a Grado | Región Metropolitana | (1) | Pesos | $ 1.962.883 | No tiene | 01-10-2012 | Indefinido | Sin observaciones |
COLE | OSSES | SANTIAGO ALBERTO | ABOGADO | DIRECTOR JURIDICO | No Asimilado a Grado | Región Metropolitana | (3) | Pesos | $ 4.050.815 | No tiene | 02-04-2018 | Indefinido | Sin observaciones |
CORRAL | BANCHIERI | RAMON LUIS ARIEL | CARTOGRAFO | EJECUTIVO DE VENTAS | No Asimilado a Grado | Región Metropolitana | (1) | Pesos | $ 1.973.853 | No tiene | 01-04-2007 | Indefinido | Sin observaciones |
CORREA | FRIAS | CRISTIAN PABLO | ASISTENTE DE ARQUITECTURA | PROFESIONAL PROYECTOS UNIDAD PROPIEDAD RURAL | No Asimilado a Grado | Región Metropolitana | (1) | Pesos | $ 2.191.798 | No tiene | 01-09-2011 | Indefinido | Sin observaciones |
CUEVAS | SEGURA | JUANA MARIA | EGRESADO DE CONTADOR | CONTADOR | No Asimilado a Grado | Región Metropolitana | (1) | Pesos | $ 2.185.491 | No tiene | 01-06-1986 | Indefinido | Sin observaciones |
DIAZ | VARGAS | SALOMÓN YASSER | ADMINISTRADOR PÚBLICO | ANALISTA DE PRESUPUESTOS | No Asimilado a Grado | Región Metropolitana | (1) | Pesos | $ 1.456.341 | No tiene | 22-08-2019 | 19-02-2020 | Contrato a Plazo Fijo |
DIAZ | VAN SCHOUWEN | TOMAS PABLO | INGENIERO AGRONOMO | PROFESIONAL DE PROYECTOS AGROCLIMA | No Asimilado a Grado | Región Metropolitana | (1) | Pesos | $ 1.884.258 | No tiene | 01-09-2016 | Indefinido | Sin observaciones |
DURAN | BURGOS | MARCELO EDUARDO | CARTOGRAFO | JEFE UNIDAD DE IMÁGENES | No Asimilado a Grado | Región Metropolitana | (1) | Pesos | $ 2.670.861 | No tiene | 01-06-2007 | Indefinido | Sin observaciones |
ESCOBAR | MORENO | CECILIA ALEJANDRA | INGENIERO AGRONOMO | PROFESIONAL DE PROYECTOS CATASTRO FRUTÍCOLA | No Asimilado a Grado | Región Metropolitana | (1) | Pesos | $ 2.354.343 | No tiene | 01-01-2011 | Indefinido | Sin observaciones |
ESCOBAR | NUÑEZ | INES MARGARITA | CARTOGRAFO | PROFESIONAL DE PROYECTOS DE USO DE SUELO | No Asimilado a Grado | Región Metropolitana | (1) | Pesos | $ 1.097.607 | No tiene | 02-01-2018 | Indefinido | Licencia médica de 15 ds |
ESPINOSA | TORO | MARION | INGENIERO AGRONOMO | JEFE UNIDAD DE USO DE SUELO | No Asimilado a Grado | Región Metropolitana | (1) | Pesos | $ 2.869.590 | No tiene | 01-01-1993 | Indefinido | Sin observaciones |
ESPINOZA | CUITIÑO | INGRID VALESKA | BIBLIOTECARIO DOCUMENTALISTA | BIBLIOTECARIO | No Asimilado a Grado | Región Metropolitana | (1) | Pesos | $ 1.626.073 | No tiene | 01-05-2017 | Indefinido | Sin observaciones |
FERNANDEZ | MUÑOZ | ALEX ARNALDO | GEOGRAFO | ENCARGADO DE REVISIONES TOPOLÓGICAS | No Asimilado a Grado | Región Metropolitana | (1) | Pesos | $ 2.603.509 | No tiene | 01-07-2011 | Indefinido | Sin observaciones |
FIGUEROA | CANDIA | GUSTAVO ADOLFO | INGENIERO EN ADM. DE EMPRESAS | RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y PROYECTOS | No Asimilado a Grado | Región Metropolitana | (1) | Pesos | $ 2.749.323 | No tiene | 11-08-2014 | Indefinido | Sin observaciones |
FLORES | VILLANELO | JUAN PABLO | INGENIERO FORESTAL | JEFE UNIDAD RECURSOS FORESTALES | No Asimilado a Grado | Región Metropolitana | (1) | Pesos | $ 2.921.709 | No tiene | 22-06-2009 | Indefinido | Sin observaciones |
FUEYO | HEYER | LAUREANO | INGENIERO EJECUCIÓN EN COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA | ADMINISTRADOR DE BASE DE DATOS | No Asimilado a Grado | Región Metropolitana | (1) | Pesos | $ 2.381.552 | No tiene | 01-10-2018 | Indefinido | Sin observaciones |
GAJARDO | ESCOBAR | GONZALO ANDRES | INGENIERO AGRONOMO | PROFESIONAL DE PROYECTOS AGROCLIMA | No Asimilado a Grado | Región Metropolitana | (1) | Pesos | $ 1.937.210 | No tiene | 05-01-2015 | Indefinido | Sin observaciones |
GALLAUD | PARQUET | AUDREY FRANCOISE | GEOLOGO | SUBGERENTE DE RECURSOS NATURALES | No Asimilado a Grado | Región Metropolitana | (1) | Pesos | $ 3.632.418 | No tiene | 03-04-2017 | Indefinido | Sin observaciones |
GARCIA | FLORES | JUAN CARLOS | SIN PROFESION | ASISTENTE DE OPERACIONES | No Asimilado a Grado | Región Metropolitana | (1) | Pesos | $ 1.041.088 | No tiene | 01-06-2017 | Indefinido | Sin observaciones |
GARCIA | VODANOVIC | BERNARDITA MARIA | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO DE RRHH | No Asimilado a Grado | Región Metropolitana | (1) | Pesos | $ 1.118.051 | No tiene | 15-02-2013 | Indefinido | Sin observaciones |
GARCIA | WEIDMANN | MARION ALEJANDRA | TECNICO NIVEL MEDIO EN ADMINSITRACION | ASISTENTE DE CONTABILIDAD Y ADQUISICIONES | No Asimilado a Grado | Región Metropolitana | (1) | Pesos | $ 1.420.428 | No tiene | 01-08-2012 | Indefinido | Sin observaciones |
GODOY | PINCHEIRA | ELIZABETH ALEJANDRA | TECNICO EN ADMIN.ALMACEN. Y CONTROL | SECRETARIA | No Asimilado a Grado | Región Metropolitana | (1) | Pesos | $ 1.534.989 | No tiene | 13-11-2006 | Indefinido | Sin observaciones |
GONZALEZ | ZAMORANO | JUAN LUIS | GEOGRAFO | ANALISTA DE DATOS GEOESPACIALES | No Asimilado a Grado | Región Metropolitana | (1) | Pesos | $ 1.890.304 | No tiene | 01-09-2010 | Indefinido | Sin observaciones |
GONZALEZ | ESPINOZA | DANIELA PILAR | GEOGRAFO | GERENTE DE GESTION ESTRATEGICA, PRODUCCION Y DESARROLLO | No Asimilado a Grado | Región Metropolitana | (3) | Pesos | $ 4.596.202 | No tiene | 02-04-2018 | Indefinido | Sin observaciones |
GONZALEZ | MESA | JUAN ALEJANDRO | ADMINISTRADOR PUBLICO | AUDITOR INTERNO | No Asimilado a Grado | Región Metropolitana | (1) | Pesos | $ 2.895.605 | No tiene | 10-06-2014 | Indefinido | Sin observaciones |
GUAJARDO | ALCANTARA | FABIAN ALEJANDRO | INGENIERO EN INFORMATICA | ENCARGADO DE DESARROLLO DE SOLUCIONES INTEGRALES | No Asimilado a Grado | Región Metropolitana | (1) | Pesos | $ 1.941.940 | No tiene | 02-01-2013 | Indefinido | Sin observaciones |
GUERRA | CHAVEZ | JUAN SEGUNDO | SIN PROFESION | LIDER DE GRUPO REPRODUCCION | No Asimilado a Grado | Región Metropolitana | (1) | Pesos | $ 1.598.169 | No tiene | 01-06-1986 | Indefinido | Sin observaciones |
GUTIERREZ | BAY | ALVARO FRANCISCO | SIN PROFESION | ADMINISTRADOR DE MESA DE AYUDA | No Asimilado a Grado | Región Metropolitana | (1) | Pesos | $ 1.604.346 | No tiene | 23-05-2008 | Indefinido | Sin observaciones |
GUTIERREZ | BARZ | OMAR ANDRES | CARTOGRAFO | PROFESIONAL DE PROYECTOS DE RECURSOS HÍDRICOS | No Asimilado a Grado | Región Metropolitana | (1) | Pesos | $ 1.594.596 | No tiene | 01-01-2016 | Indefinido | Sin observaciones |
HENRIQUEZ | ARMIJO | GABRIEL ENRIQUE | INGENIERO AGRONOMO | PROFESIONAL DE PROYECTOS CATASTRO FRUTÍCOLA | No Asimilado a Grado | Región Metropolitana | (1) | Pesos | $ 2.350.709 | No tiene | 01-07-2011 | Indefinido | Sin observaciones |
HENRIQUEZ | MUÑOZ | NELSON RODRIGO | INGENIERO DE EJECUCION EN INFORMÁTICA | JEFE DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN | No Asimilado a Grado | Región Metropolitana | (1) | Pesos | $ 2.937.278 | No tiene | 17-06-2019 | Indefinido | Pasa a Contrato Indefinido |
HERRERA | AYALA | ARIEL ANDRES | EGRESADO DE INGENIERIA EN RECURSOS NATURALES RENOVABLES | PROFESIONAL DE PROYECTOS AGROCLIMA | No Asimilado a Grado | Región Metropolitana | (1) | Pesos | $ 1.748.997 | No tiene | 01-06-2016 | Indefinido | Sin observaciones |
LARRAÑAGA | ESPINOLA | PATRICIA | INGENIERO AGRONOMO | JEFE UNIDAD CATASTRO FRUTÍCOLA | No Asimilado a Grado | Región Metropolitana | (1) | Pesos | $ 3.426.353 | No tiene | 16-06-1986 | Indefinido | Sin observaciones |
LAZCANO | ARMSTRONG | MARIA JOSE | PSICÓLOGO | ANALISTA | No Asimilado a Grado | Región Metropolitana | (1) | Pesos | $ 1.981.039 | No tiene | 12-08-2019 | 09-02-2020 | Contrato a Plazo Fijo |
LEIVA | MADRID | CAROLINA ISABEL | INGENIERO AGRONOMO | PROFESIONAL DE PROYECTOS AGROCLIMA | No Asimilado a Grado | Región Metropolitana | (1) | Pesos | $ 2.300.458 | No tiene | 01-01-2010 | Indefinido | Sin observaciones |
LEYTON | ORTIZ | LUIS ALBERTO | INGENIERO EN INFORMATICA | DESARROLLADOR DE SOLUCIONES INTEGRALES | No Asimilado a Grado | Región Metropolitana | (1) | Pesos | $ 1.622.804 | No tiene | 13-07-2016 | Indefinido | Sin observaciones |
LIBAQUE | TERRONES | IVAN LUIGI | INGENIERO GEOMATICO | ANALISTA DE DATOS GEOESPACIALES | No Asimilado a Grado | Región Metropolitana | (1) | Pesos | $ 1.778.873 | No tiene | 15-05-2017 | Indefinido | Sin observaciones |
MANCILLA | GUERRERO | BARBARA PAMELA | ING. EJ. EN CARTOGRAFIA | PROFESIONAL DE PROYECTOS DE USO DE SUELO | No Asimilado a Grado | Región Metropolitana | (1) | Pesos | $ 1.602.226 | No tiene | 01-01-2016 | Indefinido | Sin observaciones |
MENDIETA | PEREZ | BEGOÑA FERNANDA | INGENIERO AGRONOMO | PROFESIONAL DE PROYECTOS CATASTRO FRUTÍCOLA | No Asimilado a Grado | Región Metropolitana | (1) | Pesos | $ 2.077.537 | No tiene | 02-04-2018 | Indefinido | Sin observaciones |
MERLET | BADILLA | HORACIO | INGENIERO AGRONOMO | JEFE UNIDAD AGROCLIMA | No Asimilado a Grado | Región Metropolitana | (2) | Pesos | $ 2.944.330 | No tiene | 21-04-2014 | Indefinido | Sin observaciones |
MONTOYA | VEGA | PAOLA ANDREA | INGENIERO COMERCIAL | JEFE DE FINANZAS | No Asimilado a Grado | Región Metropolitana | (1) | Pesos | $ 2.962.903 | No tiene | 21-12-2015 | Indefinido | Sin observaciones |
MORALES | COLINA | CARLOS ENRIQUE | CARTOGRAFO | PROFESIONAL PROYECTOS UNIDAD PROPIEDAD RURAL | No Asimilado a Grado | Región Metropolitana | (1) | Pesos | $ 1.930.543 | No tiene | 02-01-2012 | Indefinido | Sin observaciones |
MUÑOZ | LANAS | ADRIAN LENIN | ORIENTADOR EN RELACIONES HUMANAS Y FAMILIAS | ASISTENTE DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD | No Asimilado a Grado | Región Metropolitana | (1) | Pesos | $ 1.104.587 | No tiene | 04-10-2017 | Indefinido | Sin observaciones |
MUÑOZ | GONZALEZ | JOCELYN ANDREA | ASISTENTE EJECUTIVA BILINGÜE | SECRETARIA | No Asimilado a Grado | Región Metropolitana | (1) | Pesos | $ 906.214 | No tiene | 16-06-2016 | Indefinido | 15 Ds Lic.Médica |
MUÑOZ | AGUAYO | PEDRO MARTIN | GEOGRAFO | JEFE UNIDAD DE CAPACITACIÓN | No Asimilado a Grado | Región Metropolitana | (1) | Pesos | $ 3.430.748 | Si tiene | 15-07-2009 | Indefinido | Sin observaciones |
NUÑEZ | GONZALEZ | CLAUDIA ANDREA | PROFESOR DE BIOLOGÍA Y CIENCIAS NATURALES | ENCARGADA NUEVOS PROYECTOS | No Asimilado a Grado | Región Metropolitana | (1) | Pesos | $ 3.627.053 | No tiene | 02-05-2018 | Indefinido | Sin observaciones |
OLGUIN | MORALES | CLAUDIO ANDRES | CARTOGRAFO | PROFESIONAL DE IMÁGENES | No Asimilado a Grado | Región Metropolitana | (1) | Pesos | $ 2.025.544 | No tiene | 01-10-2007 | Indefinido | Sin observaciones |
ORTIZ | FLORES | GABRIEL ANDRES | CARTOGRAFO | PROFESIONAL DE PROYECTOS DE USO DE SUELO | No Asimilado a Grado | Región Metropolitana | (1) | Pesos | $ 2.041.995 | No tiene | 01-09-2011 | Indefinido | Sin observaciones |
OSORES | GONZALEZ | MARIA ANGELICA | INGENIERO AGRONOMO | PROFESIONAL DE PROYECTOS CATASTRO FRUTÍCOLA | No Asimilado a Grado | Región Metropolitana | (1) | Pesos | $ 2.702.450 | No tiene | 01-10-2006 | Indefinido | Sin observaciones |
OSORIO | NUÑEZ | MARIO AUGUSTO | CONTADOR | EJECUTIVO DE VENTAS | No Asimilado a Grado | Región Metropolitana | (1) | Pesos | $ 1.931.205 | No tiene | 02-04-1997 | Indefinido | Sin observaciones |
OSSA MONGE | OSSA MONGE, JOSE JAVIER | JOSE JAVIER | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | SUBGERENTE DE DESARROLLO GEOESPACIAL | No Asimilado a Grado | Región Metropolitana | (1) | Pesos | $ 3.627.053 | No tiene | 01-06-2018 | Indefinido | Sin observaciones |
PALACIOS | VALDEBENITO | PAOLA BEATRIZ | SECRETARIA EJECUTIVA | SECRETARIA PROYECTO FIC DE TARAPACA | No Asimilado a Grado | Región de Tarapacá | (1) | Pesos | $ 899.040 | No tiene | 14-03-2019 | 05-03-2020 | Contrato a Plazo Fijo |
PALMA | CARRASCO | ANGIE ANDREA | INGENIERO DE EJECUCION EN GEOMENSURA | JEFE UNIDAD DE PROPIEDAD RURAL | No Asimilado a Grado | Región Metropolitana | (1) | Pesos | $ 2.634.990 | No tiene | 01-08-2017 | Indefinido | Sin observaciones |
PALOMINO | VASQUEZ | MANUEL ALEJANDRO | INGENIERO EN INFORMATICA | PROFESIONAL DE PROYECTOS CATASTRO FRUTÍCOLA | No Asimilado a Grado | Región Metropolitana | (1) | Pesos | $ 1.520.006 | No tiene | 11-10-2016 | Indefinido | Sin observaciones |
PEIRANO | MATURANA | XIMENA CECILIA | PROFESORA DE ESTADO EN EDUCACIÓN EN MATEMÁTICAS Y COMPUTACIÓN | PROFESIONAL DE BASE DE DATOS | No Asimilado a Grado | Región Metropolitana | (1) | Pesos | $ 2.182.900 | No tiene | 07-05-2019 | Indefinido | Pasa a Contrato Indefinido |
PEÑA | ALBURQUENQUE | JUAN CARLOS | EGRESADO DE CARTOGRAFIA | PROFESIONAL DE PROYECTOS CATASTRO FRUTÍCOLA | No Asimilado a Grado | Región Metropolitana | (1) | Pesos | $ 1.682.994 | No tiene | 01-02-2016 | Indefinido | Sin observaciones |
PEÑA | VERGARA | ALBERTO | ING. EJ. EN COMPUTACION E INFORMATICA | DESARROLLO INTERNO DE BASE DE DATOS | No Asimilado a Grado | Región Metropolitana | (2) | Pesos | $ 2.894.297 | No tiene | 01-07-1986 | Indefinido | Sin observaciones |
PEÑA | ALCAIDE | JOAN MANUEL | BIBLIOTECARIO DOCUMENTALISTA | ENCARGADO DE CEDOC | No Asimilado a Grado | Región Metropolitana | (1) | Pesos | $ 2.037.567 | No tiene | 01-09-2010 | Indefinido | Sin observaciones |
PEREZ | IRIARTE | PAULA DANIELA | EGRESADO DE GEOMATICA | PROFESIONAL DE IMÁGENES | No Asimilado a Grado | Región Metropolitana | (1) | Pesos | $ 1.899.474 | No tiene | 01-06-2011 | Indefinido | Sin observaciones |
PERTUZE | FARIÑA | CRISTIAN IGNACIO | INGENIERO COMERCIAL | GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | No Asimilado a Grado | Región Metropolitana | (3) | Pesos | $ 4.596.202 | No tiene | 02-04-2018 | Indefinido | Sin observaciones |
Quezada | Luengo | Valentina | Paz | Diseñadora | No Asimilado a Grado | Región Metropolitana | (1) | Pesos | $ 1.118.323 | No tiene | 21-10-2019 | 20-01-2020 | Contrato a Plazo Fijo |
RAMIREZ | STANGE | MAGDALENA CAROLINA | PERIODISTA | DIRECTORA DE RELACIONES INSTITUCIONALES Y COMUNICACIONES | No Asimilado a Grado | Región Metropolitana | (1) | Pesos | $ 2.962.114 | No tiene | 02-04-2018 | Indefinido | Sin observaciones |
RETAMAL | GAJARDO | MARCELO ALEJANDRO | CARTOGRAFO | PROFESIONAL DE PROYECTOS CATASTRO FRUTÍCOLA | No Asimilado a Grado | Región Metropolitana | (1) | Pesos | $ 1.999.235 | No tiene | 01-09-2011 | Indefinido | Sin observaciones |
SAEZ | CAMPOS | HECTOR ELIZARDO | CARTOGRAFO | PROFESIONAL A CARGO DE CAPACITACIONES | No Asimilado a Grado | Región Metropolitana | (1) | Pesos | $ 1.918.891 | No tiene | 16-06-1986 | Indefinido | Sin observaciones |
SALGADO | MARDONES | CLAUDIA ANDREA | INGENIERO COMERCIAL | JEFE DE RECURSOS HUMANOS | No Asimilado a Grado | Región Metropolitana | (1) | Pesos | $ 2.461.483 | No tiene | 02-05-2018 | Indefinido | Sin observaciones |
SEPULVEDA | MUÑOZ | CARLOS ALBERTO | CARTOGRAFO | JEFE UNIDAD DE PRODUCTOS | No Asimilado a Grado | Región Metropolitana | (1) | Pesos | $ 2.997.873 | No tiene | 16-06-1986 | Indefinido | Sin observaciones |
TAPIA | PINO | GISELLA PAOLA | INGENIERO CARTOGRAFO Y GEOMENSOR | PROFESIONAL PROYECTOS UNIDAD PROPIEDAD RURAL | No Asimilado a Grado | Región Metropolitana | (1) | Pesos | $ 1.593.723 | No tiene | 01-01-2016 | Indefinido | Sin observaciones |
TOLEDO | HERNANDEZ | BALFREDO ANDRES | CARTOGRAFO | PROFESIONAL DE PROYECTOS AGROCLIMA | No Asimilado a Grado | Región Metropolitana | (1) | Pesos | $ 1.964.955 | No tiene | 01-11-2012 | Indefinido | Sin observaciones |
TORRES | MIRANDA | CARLOS GABRIEL | CARTOGRAFO | PROFESIONAL DE PROYECTOS DE RECURSOS FORESTALES | No Asimilado a Grado | Región Metropolitana | (1) | Pesos | $ 1.059.118 | No tiene | 01-02-2016 | Indefinido | Sin observaciones |
TORRES | FUENTES | PATRICIO ALBERTO | INGENIERO AGRONOMO | PROFESIONAL DE PROYECTOS AGROCLIMA | No Asimilado a Grado | Región Metropolitana | (1) | Pesos | $ 1.937.192 | No tiene | 05-01-2015 | Indefinido | Sin observaciones |
TRONCOSO | MUÑOZ | ANDREA ALEJANDRA | ING. EN ADMINISTRACION AGROINDUSTRIAL | PROFESIONAL PROYECTO SIT RURAL | No Asimilado a Grado | Región Metropolitana | (1) | Pesos | $ 2.499.270 | No tiene | 01-05-2009 | Indefinido | Sin observaciones |
VALDES | CORREA | JOSE FRANCISCO | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | SUBGERENTE DE GESTIÓN DE PROYECTOS | No Asimilado a Grado | Región Metropolitana | (1) | Pesos | $ - | No tiene | 06-02-2019 | Indefinido | A la fecha tiene permiso sin goce de sueldo |
VALENZUELA | VALENZUELA | GABRIEL IGNACIO | TRABAJADOR SOCIAL | ANALISTA DE PRESUPUESTOS | No Asimilado a Grado | Región Metropolitana | (1) | Pesos | $ 1.437.894 | No tiene | 22-08-2019 | 19-02-2020 | Contrato a Plazo Fijo |
VARGAS | GONZALEZ | MARIA DE LOS ANGELES | CARTOGRAFO | PROFESIONAL DE PROYECTOS DE RECURSOS HÍDRICOS | No Asimilado a Grado | Región Metropolitana | (1) | Pesos | $ 1.251.453 | No tiene | 02-12-2019 | 01-03-2020 | Contrato a Plazo Fijo |
VERGARA | BAEZA | RENE JAIME | DIBUJO TECNICO MECANICO | ENCARGADO IMPRESIÓN Y ESCANEO | No Asimilado a Grado | Región Metropolitana | (1) | Pesos | $ 2.468.418 | No tiene | 01-03-1988 | Indefinido | Sin observaciones |
VILLA | LAGOS | PAULA | INGENIERO CIVIL AGRICOLA | PROFESIONAL DE PROYECTOS DE USO DE SUELO | No Asimilado a Grado | Región Metropolitana | (1) | Pesos | $ 1.882.242 | No tiene | 01-02-2016 | Indefinido | Sin observaciones |
