| Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Grado EUS, si corresponde | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Horas extraordinarias | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABRAHAM | ZULETA | ROCIO LUJAN | EGRESADO DE GEOGRAFIA | PROFESIONAL PROYECTOS UNIDAD PROPIEDAD RURAL | No Asimilado a Grado | Región Metropolitana | (1) | Pesos | No tiene | 01-01-2016 | Indefinido | Sin observaciones |
| AHUMADA | FONSECA | ISAAC ALFONSO | INGENIERO FORESTAL | PROFESIONAL DE PROYECTOS DE RECURSOS FORESTALES | No Asimilado a Grado | Región Metropolitana | (1) | Pesos | No tiene | 01-02-2016 | Indefinido | Sin observaciones |
| ALCAINO | CARO | ESTELA ALICIA | CONTADOR GENERAL | CONTADOR | No Asimilado a Grado | Región Metropolitana | (1) | Pesos | No tiene | 10-01-2011 | Indefinido | Sin observaciones |
| ALEGRIA | ASTUDILLO | FRANCISCA JOSE | TÍTULO EN TRÁMITE ADMINISTRADOR PUBLICO | ANALISTA DE CONTROL DE GESTION | No Asimilado a Grado | Región Metropolitana | (1) | Pesos | No tiene | 02-03-2015 | Indefinido | Sin observaciones |
| ALFARO | CORVALAN | AMELIA ADELINA | GEOGRAFO | PROFESIONAL PROYECTOS UNIDAD PROPIEDAD RURAL | No Asimilado a Grado | Región Metropolitana | (1) | Pesos | No tiene | 01-09-2011 | Indefinido | Sin observaciones |
| ARANCIBIA | GUZMAN | CAMILA ANDREA | ADMINISTRADOR PÚBLICO | ANALISTA DE PRESUPUESTOS | No Asimilado a Grado | Región Metropolitana | (1) | Pesos | No tiene | 22-08-2019 | 19-02-2020 | Contrato a Plazo Fijo |
| AROS | ESPINOZA | VANESSA CECILIA | GEOGRAFO | PROFESIONAL DE PROYECTOS DE RECURSOS HÍDRICOS | No Asimilado a Grado | Región Metropolitana | (1) | Pesos | No tiene | 01-01-2016 | Indefinido | Sin observaciones |
| BAEZA | REYES | YANINA DE LAS MERCEDES | INGENIERO EN CONECTIVIDAD Y REDES | ANALISTA DE SISTEMAS Y TELCO | No Asimilado a Grado | Región Metropolitana | (1) | Pesos | No tiene | 01-10-2017 | Indefinido | Renuncia Voluntaria 18/11/2019 |
| BARRA | CASTRO | VERÓNICA ISABEL | TECNICO JURIDICO | ASISTENTE DE GESTIÓN DOCUMENTAL | No Asimilado a Grado | Región Metropolitana | (1) | Pesos | No tiene | 06-05-2019 | Indefinido | Contrato a Plazo Fijo |
| BARRIENTOS | KOMPATZKI | GONZALO | INGENIERO AGRONOMO | PROFESIONAL DE PROYECTOS | No Asimilado a Grado | Región Metropolitana | (1) | Pesos | No tiene | 07-05-2019 | 30-11-2019 | Contrato a Plazo Fijo |
| BELTRAN | GOMEZ | PABLO CESAR | INGENIERO CIVIL AGRICOLA | PROFESIONAL DE PROYECTOS CATASTRO FRUTÍCOLA | No Asimilado a Grado | Región Metropolitana | (1) | Pesos | No tiene | 01-02-2016 | Indefinido | Sin observaciones |
| BERRIOS | BASCUÑAN | LORETO ISABEL | CARTOGRAFO | PROFESIONAL UNIDAD DE PRODUCTOS | No Asimilado a Grado | Región Metropolitana | (1) | Pesos | No tiene | 01-10-2012 | Indefinido | Sin observaciones |
| BIZAMA | ARZE VARGAS | RODRIGO ALBERTO | CARTOGRAFO | PROFESIONAL UNIDAD DE PRODUCTOS | No Asimilado a Grado | Región Metropolitana | (1) | Pesos | No tiene | 01-04-2007 | Indefinido | Sin observaciones |
| BRAVO | CONTRERAS | ROSA CONSUELO | CONTADOR PUBLICO | TESORERO | No Asimilado a Grado | Región Metropolitana | (1) | Pesos | No tiene | 01-07-1986 | Indefinido | Licencia médica de 30 ds |
| BRUNA | HERRERA | VICTOR JOSE | SIN PROFESION | ADMINISTRATIVO | No Asimilado a Grado | Región Metropolitana | (1) | Pesos | No tiene | 01-04-1991 | Indefinido | Sin observaciones |
| BRUNO | PAVERI | SIMONETTA CRISTINA | GEOGRAFO | PROFESIONAL DE APOYO SIT RURAL | No Asimilado a Grado | Región Metropolitana | (1) | Pesos | No tiene | 03-01-2011 | Indefinido | Sin observaciones |
| BURGOS | ECHENIQUE | NANCY MARGARITA | SECRETARIA EJECUTIVA | SECRETARIA | No Asimilado a Grado | Región Metropolitana | (1) | Pesos | No tiene | 07-04-2011 | Indefinido | Sin observaciones |
| CAMPUSANO | AHUMADA | ELENA LUISA | CARTOGRAFO | PROFESIONAL UNIDAD DE DESARROLLO | No Asimilado a Grado | Región Metropolitana | (1) | Pesos | No tiene | 24-07-2008 | Indefinido | Sin observaciones |
| CANIULAO | HUENAN | MARIA | CONTADOR | COORDINADOR DE CONTABILIDAD Y ADQUISICIONES | No Asimilado a Grado | Región Metropolitana | (1) | Pesos | No tiene | 01-01-2005 | Indefinido | Sin observaciones |
| CARRASCO | DUARTE | RENZO ENRIQUE | CONTADOR | COORDINADOR DE OPERACIONES | No Asimilado a Grado | Región Metropolitana | (1) | Pesos | $58.545 | 02-06-2014 | Indefinido | Sin observaciones |
| CASTAÑEDA | HERNANDEZ | MARIA ANGELICA | SIN PROFESION | ADMINISTRATIVO | No Asimilado a Grado | Región Metropolitana | (1) | Pesos | $57.915 | 02-01-2009 | Indefinido | Sin observaciones |
| CASTILLO | GONZALEZ | CARLOS ALFREDO | CARTOGRAFO | PROFESIONAL PROYECTOS UNIDAD PROPIEDAD RURAL | No Asimilado a Grado | Región Metropolitana | (1) | Pesos | No tiene | 05-01-2015 | Indefinido | Sin observaciones |
| CHAVEZ | AGUILAR | DANIELA ANDREA | CARTOGRAFO | PROFESIONAL UNIDAD DE PRODUCTOS | No Asimilado a Grado | Región Metropolitana | (1) | Pesos | No tiene | 01-10-2012 | Indefinido | Sin observaciones |
| CORRAL | BANCHIERI | RAMON LUIS ARIEL | CARTOGRAFO | EJECUTIVO DE VENTAS | No Asimilado a Grado | Región Metropolitana | (1) | Pesos | No tiene | 01-04-2007 | Indefinido | Sin observaciones |
| CORREA | FRIAS | CRISTIAN PABLO | ASISTENTE DE ARQUITECTURA | PROFESIONAL PROYECTOS UNIDAD PROPIEDAD RURAL | No Asimilado a Grado | Región Metropolitana | (1) | Pesos | No tiene | 01-09-2011 | Indefinido | Sin observaciones |
| CUEVAS | SEGURA | JUANA MARIA | EGRESADO DE CONTADOR | CONTADOR | No Asimilado a Grado | Región Metropolitana | (1) | Pesos | No tiene | 01-06-1986 | Indefinido | Sin observaciones |
| DIAZ | VAN SCHOUWEN | TOMAS PABLO | INGENIERO AGRONOMO | PROFESIONAL DE PROYECTOS AGROCLIMA | No Asimilado a Grado | Región Metropolitana | (1) | Pesos | No tiene | 01-09-2016 | Indefinido | Sin observaciones |
| DIAZ | VARGAS | SALOMÓN YASSER | ADMINISTRADOR PÚBLICO | ANALISTA DE PRESUPUESTOS | No Asimilado a Grado | Región Metropolitana | (1) | Pesos | No tiene | 22-08-2019 | 19-02-2020 | Contrato a Plazo Fijo |
| ESCOBAR | MORENO | CECILIA ALEJANDRA | INGENIERO AGRONOMO | PROFESIONAL DE PROYECTOS CATASTRO FRUTÍCOLA | No Asimilado a Grado | Región Metropolitana | (1) | Pesos | No tiene | 01-01-2011 | Indefinido | Sin observaciones |
| ESCOBAR | NUÑEZ | INES MARGARITA | CARTOGRAFO | PROFESIONAL DE PROYECTOS DE USO DE SUELO | No Asimilado a Grado | Región Metropolitana | (1) | Pesos | No tiene | 02-01-2018 | Indefinido | Licencia médica de 30 ds |
| ESPINOZA | CUITIÑO | INGRID VALESKA | BIBLIOTECARIO DOCUMENTALISTA | BIBLIOTECARIO | No Asimilado a Grado | Región Metropolitana | (1) | Pesos | No tiene | 01-05-2017 | Indefinido | Sin observaciones |
| FERNANDEZ | MUÑOZ | ALEX ARNALDO | GEOGRAFO | ENCARGADO DE REVISIONES TOPOLÓGICAS | No Asimilado a Grado | Región Metropolitana | (1) | Pesos | No tiene | 01-07-2011 | Indefinido | Sin observaciones |
| FUEYO | HEYER | LAUREANO | INGENIERO EJECUCIÓN EN COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA | ADMINISTRADOR DE BASE DE DATOS | No Asimilado a Grado | Región Metropolitana | (1) | Pesos | No tiene | 01-10-2018 | Indefinido | Sin observaciones |
| GAJARDO | ESCOBAR | GONZALO ANDRES | INGENIERO AGRONOMO | PROFESIONAL DE PROYECTOS AGROCLIMA | No Asimilado a Grado | Región Metropolitana | (1) | Pesos | No tiene | 05-01-2015 | Indefinido | Sin observaciones |
| GARCIA | FLORES | JUAN CARLOS | SIN PROFESION | ASISTENTE DE OPERACIONES | No Asimilado a Grado | Región Metropolitana | (1) | Pesos | No tiene | 01-06-2017 | Indefinido | Sin observaciones |
| GARCIA | VODANOVIC | BERNARDITA MARIA | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO DE RRHH | No Asimilado a Grado | Región Metropolitana | (1) | Pesos | No tiene | 15-02-2013 | Indefinido | Sin observaciones |
| GARCIA | WEIDMANN | MARION ALEJANDRA | TECNICO NIVEL MEDIO EN ADMINSITRACION | ASISTENTE DE CONTABILIDAD Y ADQUISICIONES | No Asimilado a Grado | Región Metropolitana | (1) | Pesos | $44.318 | 01-08-2012 | Indefinido | Sin observaciones |
| GODOY | PINCHEIRA | ELIZABETH ALEJANDRA | TECNICO EN ADMIN.ALMACEN. Y CONTROL | SECRETARIA | No Asimilado a Grado | Región Metropolitana | (1) | Pesos | No tiene | 13-11-2006 | Indefinido | Sin observaciones |
| GONZALEZ | ZAMORANO | JUAN LUIS | GEOGRAFO | ANALISTA DE DATOS GEOESPACIALES | No Asimilado a Grado | Región Metropolitana | (1) | Pesos | No tiene | 01-09-2010 | Indefinido | Sin observaciones |
| GUAJARDO | ALCANTARA | FABIAN ALEJANDRO | INGENIERO EN INFORMATICA | ENCARGADO DE DESARROLLO DE SOLUCIONES INTEGRALES | No Asimilado a Grado | Región Metropolitana | (1) | Pesos | No tiene | 02-01-2013 | Indefinido | Sin observaciones |
| GUERRA | CHAVEZ | JUAN SEGUNDO | SIN PROFESION | LIDER DE GRUPO REPRODUCCION | No Asimilado a Grado | Región Metropolitana | (1) | Pesos | No tiene | 01-06-1986 | Indefinido | Sin observaciones |
| GUTIERREZ | BAY | ALVARO FRANCISCO | CARTOGRAFO | ADMINISTRADOR DE MESA DE AYUDA | No Asimilado a Grado | Región Metropolitana | (1) | Pesos | No tiene | 23-05-2008 | Indefinido | Sin observaciones |
| GUTIERREZ | BARZ | OMAR ANDRES | SIN PROFESION | PROFESIONAL DE PROYECTOS DE RECURSOS HÍDRICOS | No Asimilado a Grado | Región Metropolitana | (1) | Pesos | No tiene | 01-01-2016 | Indefinido | Sin observaciones |
| HENRIQUEZ | ARMIJO | GABRIEL ENRIQUE | INGENIERO AGRONOMO | PROFESIONAL DE PROYECTOS CATASTRO FRUTÍCOLA | No Asimilado a Grado | Región Metropolitana | (1) | Pesos | No tiene | 01-07-2011 | Indefinido | Sin observaciones |
| HERRERA | AYALA | ARIEL ANDRES | EGRESADO DE INGENIERIA EN RECURSOS NATURALES RENOVABLES | PROFESIONAL DE PROYECTOS AGROCLIMA | No Asimilado a Grado | Región Metropolitana | (1) | Pesos | No tiene | 01-06-2016 | Indefinido | Sin observaciones |
| LAZCANO | ARMSTRONG | MARIA JOSE | PSICÓLOGO | ANALISTA | No Asimilado a Grado | Región Metropolitana | (1) | Pesos | No tiene | 12-08-2019 | 09-02-2020 | Contrato a Plazo Fijo |
| LEIVA | MADRID | CAROLINA ISABEL | INGENIERO AGRONOMO | PROFESIONAL DE PROYECTOS AGROCLIMA | No Asimilado a Grado | Región Metropolitana | (1) | Pesos | No tiene | 01-01-2010 | Indefinido | Sin observaciones |
| LEYTON | ORTIZ | LUIS ALBERTO | INGENIERO EN INFORMATICA | DESARROLLADOR DE SOLUCIONES INTEGRALES | No Asimilado a Grado | Región Metropolitana | (1) | Pesos | No tiene | 13-07-2016 | Indefinido | Sin observaciones |
| LIBAQUE | TERRONES | IVAN LUIGI | INGENIERO GEOMATICO | ANALISTA DE DATOS GEOESPACIALES | No Asimilado a Grado | Región Metropolitana | (1) | Pesos | No tiene | 15-05-2017 | Indefinido | Sin observaciones |
| MANCILLA | GUERRERO | BARBARA PAMELA | ING. EJ. EN CARTOGRAFIA | PROFESIONAL DE PROYECTOS DE USO DE SUELO | No Asimilado a Grado | Región Metropolitana | (1) | Pesos | No tiene | 01-01-2016 | Indefinido | Sin observaciones |
| MENDIETA | PEREZ | BEGOÑA FERNANDA | INGENIERO AGRONOMO | PROFESIONAL DE PROYECTOS CATASTRO FRUTÍCOLA | No Asimilado a Grado | Región Metropolitana | (1) | Pesos | No tiene | 02-04-2018 | Indefinido | Sin observaciones |
| MORALES | COLINA | CARLOS ENRIQUE | CARTOGRAFO | PROFESIONAL PROYECTOS UNIDAD PROPIEDAD RURAL | No Asimilado a Grado | Región Metropolitana | (1) | Pesos | No tiene | 02-01-2012 | Indefinido | Sin observaciones |
| MUÑOZ | GONZALEZ | JOCELYN ANDREA | ASISTENTE EJECUTIVA BILINGÜE | SECRETARIA | No Asimilado a Grado | Región Metropolitana | (1) | Pesos | No tiene | 16-06-2016 | Indefinido | Sin observaciones |
| MUÑOZ | LANAS | ADRIAN LENIN | ORIENTADOR EN RELACIONES HUMANAS Y FAMILIAS | ASISTENTE DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD | No Asimilado a Grado | Región Metropolitana | (1) | Pesos | No tiene | 04-10-2017 | Indefinido | Sin observaciones |
| OLGUIN | MORALES | CLAUDIO ANDRES | CARTOGRAFO | PROFESIONAL DE IMÁGENES | No Asimilado a Grado | Región Metropolitana | (1) | Pesos | No tiene | 01-10-2007 | Indefinido | Sin observaciones |
| ORTIZ | FLORES | GABRIEL ANDRES | CARTOGRAFO | PROFESIONAL DE PROYECTOS DE USO DE SUELO | No Asimilado a Grado | Región Metropolitana | (1) | Pesos | No tiene | 01-09-2011 | Indefinido | Sin observaciones |
| OSORES | GONZALEZ | MARIA ANGELICA | INGENIERO AGRONOMO | PROFESIONAL DE PROYECTOS CATASTRO FRUTÍCOLA | No Asimilado a Grado | Región Metropolitana | (1) | Pesos | No tiene | 01-10-2006 | Indefinido | Sin observaciones |
| OSORIO | NUÑEZ | MARIO AUGUSTO | CONTADOR | EJECUTIVO DE VENTAS | No Asimilado a Grado | Región Metropolitana | (1) | Pesos | No tiene | 02-04-1997 | Indefinido | Sin observaciones |
| PALACIOS | VALDEBENITO | PAOLA BEATRIZ | SECRETARIA EJECUTIVA | SECRETARIA PROYECTO FIC DE TARAPACA | No Asimilado a Grado | Región de Tarapacá | (1) | Pesos | No tiene | 14-03-2019 | 05-03-2020 | Contrato a Plazo Fijo |
| PALOMINO | VASQUEZ | MANUEL ALEJANDRO | INGENIERO EN INFORMATICA | PROFESIONAL DE PROYECTOS CATASTRO FRUTÍCOLA | No Asimilado a Grado | Región Metropolitana | (1) | Pesos | No tiene | 11-10-2016 | Indefinido | Sin observaciones |
| PEIRANO | MATURANA | XIMENA CECILIA | PROFESORA DE ESTADO EN EDUCACIÓN EN MATEMÁTICAS Y COMPUTACIÓN | PROFESIONAL DE BASE DE DATOS | No Asimilado a Grado | Región Metropolitana | (1) | Pesos | No tiene | 07-05-2019 | 30-11-2019 | Contrato a Plazo Fijo |
| PEÑA | ALBURQUENQUE | JUAN CARLOS | EGRESADO DE CARTOGRAFIA | PROFESIONAL DE PROYECTOS CATASTRO FRUTÍCOLA | No Asimilado a Grado | Región Metropolitana | (1) | Pesos | No tiene | 01-02-2016 | Indefinido | Sin observaciones |
| PEÑA | VERGARA | ALBERTO | ING. EJ. EN COMPUTACION E INFORMATICA | ENCARGADO DE APLICACIONES | No Asimilado a Grado | Región Metropolitana | (2) | Pesos | No tiene | 01-07-1986 | Indefinido | Sin observaciones |
| PEREZ | IRIARTE | PAULA DANIELA | EGRESADO DE GEOMATICA | PROFESIONAL DE IMÁGENES | No Asimilado a Grado | Región Metropolitana | (1) | Pesos | No tiene | 01-06-2011 | Indefinido | Sin observaciones |
| QUEZADA | LUENGO | VALENTINA PAZ | DISEÑADORA | DISEÑADORA | No Asimilado a Grado | Región Metropolitana | (1) | Pesos | No tiene | 21-10-2019 | 20-01-2020 | Contrato a Plazo Fijo |
| RETAMAL | GAJARDO | MARCELO ALEJANDRO | CARTOGRAFO | PROFESIONAL DE PROYECTOS CATASTRO FRUTÍCOLA | No Asimilado a Grado | Región Metropolitana | (1) | Pesos | No tiene | 01-09-2011 | Indefinido | Sin observaciones |
| SAEZ | CAMPOS | HECTOR ELIZARDO | CARTOGRAFO | PROFESIONAL A CARGO DE CAPACITACIONES | No Asimilado a Grado | Región Metropolitana | (1) | Pesos | No tiene | 16-06-1986 | Indefinido | Sin observaciones |
| TAPIA | PINO | GISELLA PAOLA | INGENIERO CARTOGRAFO Y GEOMENSOR | PROFESIONAL PROYECTOS UNIDAD PROPIEDAD RURAL | No Asimilado a Grado | Región Metropolitana | (1) | Pesos | No tiene | 01-01-2016 | Indefinido | Sin observaciones |
| TOLEDO | HERNANDEZ | BALFREDO ANDRES | CARTOGRAFO | PROFESIONAL DE PROYECTOS AGROCLIMA | No Asimilado a Grado | Región Metropolitana | (1) | Pesos | No tiene | 01-11-2012 | Indefinido | Sin observaciones |
| TORRES | MIRANDA | CARLOS GABRIEL | CARTOGRAFO | PROFESIONAL DE PROYECTOS DE RECURSOS FORESTALES | No Asimilado a Grado | Región Metropolitana | (1) | Pesos | No tiene | 01-02-2016 | Indefinido | Sin observaciones |
| TORRES | FUENTES | PATRICIO ALBERTO | INGENIERO AGRONOMO | PROFESIONAL DE PROYECTOS AGROCLIMA | No Asimilado a Grado | Región Metropolitana | (1) | Pesos | No tiene | 05-01-2015 | Indefinido | Sin observaciones |
| TRONCOSO | MUÑOZ | ANDREA ALEJANDRA | ING. EN ADMINISTRACION AGROINDUSTRIAL | PROFESIONAL PROYECTO SIT RURAL | No Asimilado a Grado | Región Metropolitana | (1) | Pesos | No tiene | 01-05-2009 | Indefinido | Sin observaciones |
| VALENZUELA | VALENZUELA | GABRIEL IGNACIO | TRABAJADOR SOCIAL | ANALISTA DE PRESUPUESTOS | No Asimilado a Grado | Región Metropolitana | (1) | Pesos | No tiene | 22-08-2019 | 19-02-2020 | Contrato a Plazo Fijo |
| VERGARA | BAEZA | RENE JAIME | DIBUJO TECNICO MECANICO | ENCARGADO IMPRESIÓN Y ESCANEO | No Asimilado a Grado | Región Metropolitana | (1) | Pesos | No tiene | 01-03-1988 | Indefinido | Sin observaciones |
| VILLA | LAGOS | PAULA | INGENIERO CIVIL AGRICOLA | PROFESIONAL DE PROYECTOS DE USO DE SUELO | No Asimilado a Grado | Región Metropolitana | (1) | Pesos | No tiene | 01-02-2016 | Indefinido | Sin observaciones |
| VILLARROEL | JORQUERA | MARIA SOLEDAD | SECRETARIA EJECUTIVA | ASISTENTE DEL DIRECTOR EJECUTIVO | No Asimilado a Grado | Región Metropolitana | (1) | Pesos | $258.727 | 01-09-1992 | Indefinido | Sin observaciones |
| WOYWOOD | JELDREZ | CYNTHIA | ANALISTA PROGRAMADOR COMPUTACIONAL | PROFESIONAL DE PROYECTOS CATASTRO FRUTÍCOLA | No Asimilado a Grado | Región Metropolitana | (1) | Pesos | No tiene | 02-01-2012 | Indefinido | Sin observaciones |
| YAÑEZ | TERFER | MAWUI JOSE DEL VALLE | PERIODISTA | PERIODISTA | No Asimilado a Grado | Región Metropolitana | (1) | Pesos | No tiene | 01-01-2014 | Indefinido | Sin observaciones |
| ZAPATA | MATELUNA | CRISTINA LUISA | INGENIERO EN GEOMENSURA Y CARTOGRAFIA | PROFESIONAL PROYECTOS UNIDAD PROPIEDAD RURAL | No Asimilado a Grado | Región Metropolitana | (1) | Pesos | No tiene | 01-01-2016 | Indefinido | Sin observaciones |
Nota:
(1) Sin Asignación
(2) Asignación de Responsabilidad
(3) Asignación de Gerencia