Nº | Nombre completo | Cargo o función | Grado EUS (si corresponde) | Calificación profesional o formación | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Remuneración líquida mensualizada | Montos y horas extraordinarias diurnas | Montos y horas extraordinarias nocturnas | Fecha de inicio dd/mm/aaaa | Fecha de termino dd/mm/aaaa | Observaciones | Viaticos | Declaración de intereses y patrimonio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ABRAHAM ZULETA ROCIO LUJAN | PROFESIONAL PROYECTOS UNIDAD PROPIEDAD RURAL | No Asimilado a Grado | EGRESADO DE GEOGRAFIA | Región Metropolitana | (1) | Pesos | No tiene | 01/01/2016 | Indefinido | Sin observaciones | 0 | No | |||
2 | AHUMADA FONSECA ISAAC ALFONSO | PROFESIONAL DE PROYECTOS DE RECURSOS FORESTALES | No Asimilado a Grado | INGENIERO FORESTAL | Región Metropolitana | (1) | Pesos | No tiene | 01/02/2016 | Indefinido | Sin observaciones | 0 | No | |||
3 | ALBORNOZ MUÑOZ FELIPE ALEJANDRO | JEFE UNIDAD DE DESARROLLO | No Asimilado a Grado | INGENIERO DE EJECUCION EN GEOMENSURA | Región Metropolitana | (1) | Pesos | No tiene | 03/01/2011 | Indefinido | Sin observaciones | 0 | No | |||
4 | ALCAINO CARO ESTELA ALICIA | CONTADOR | No Asimilado a Grado | CONTADOR GENERAL | Región Metropolitana | (1) | Pesos | No tiene | 10/01/2011 | Indefinido | Sin observaciones | 0 | No | |||
5 | ALEGRIA ASTUDILLO FRANCISCA JOSE | ANALISTA DE CONTROL DE GESTION | No Asimilado a Grado | ADMINISTRADOR PUBLICO | Región Metropolitana | (1) | Pesos | No tiene | 02/03/2015 | Indefinido | Sin observaciones | 0 | No | |||
6 | ALFARO CORVALAN AMELIA ADELINA | PROFESIONAL PROYECTOS UNIDAD PROPIEDAD RURAL | No Asimilado a Grado | GEOGRAFO | Región Metropolitana | (1) | Pesos | No tiene | 01/09/2011 | Indefinido | Sin observaciones | 0 | No | |||
7 | AROS ESPINOZA VANESSA CECILIA | PROFESIONAL DE PROYECTOS DE RECURSOS HÍDRICOS | No Asimilado a Grado | GEOGRAFO | Región Metropolitana | (1) | Pesos | No tiene | 01/01/2016 | Indefinido | Sin observaciones | 0 | No | |||
8 | AVENDAÑO ANDRADE JORGE ARIEL | COORDINADOR BASE DE DATOS ESPACIAL | No Asimilado a Grado | ING. EJ. EN COMPUTACION E INFORMATICA | Región Metropolitana | (1) | Pesos | No tiene | 02/07/1986 | Indefinido | Sin observaciones | 0 | No | |||
9 | BAEZA REYES YANINA DE LAS MERCEDES | ANALISTA DE SISTEMAS Y TELCO | No Asimilado a Grado | INGENIERO EN CONECTIVIDAD Y REDES | Región Metropolitana | (1) | Pesos | No tiene | 01/10/2017 | Indefinido | Sin observaciones | 0 | No | |||
10 | BARRA CASTRO VERÓNICA ISABEL | ASISTENTE DE GESTIÓN DOCUMENTAL | No Asimilado a Grado | TÉCNICO JURIDICO | Región Metropolitana | (1) | Pesos | No tiene | 06/05/2019 | 04/08/2019 | Contrato a Plazo Fijo | 0 | No | |||
11 | BARRERA ARRIAGADA CAMILA INTI | COORDINADOR PROYECTO FORTALECIMIENTO | No Asimilado a Grado | INGENIERO AGRONOMO | Región Metropolitana | (1) | Pesos | No tiene | 15/01/2016 | Indefinido | Sin observaciones | 0 | No | |||
12 | BARRERA VIELMA MARIA GRACIELA | JEFE DE UNIDAD IDE | No Asimilado a Grado | GEOGRAFO | Región Metropolitana | (1) | Pesos | No tiene | 01/09/2010 | Indefinido | Sin observaciones | 0 | No | |||
13 | BARRIENTOS KOMPATZKI GONZALO | PROFESIONAL DE PROYECTOS | No Asimilado a Grado | INGENIERO AGRONOMO | Región Metropolitana | (1) | Pesos | No tiene | 07/05/2019 | 05/08/2019 | Contrato a Plazo Fijo | 0 | No | |||
14 | BECKER MARSHALL EDUARDO ALBERTO | GERENTE DE VINCULACION, PRODUCTOS Y SERVICIOS | No Asimilado a Grado | TECNICO EN PROGRAMACION COMPUTACIONAL | Región Metropolitana | (3) | Pesos | No tiene | 02/04/2018 | Indefinido | Sin observaciones | 0 | No | |||
15 | BELTRAN GOMEZ PABLO CESAR | PROFESIONAL DE PROYECTOS CATASTRO FRUTÍCOLA | No Asimilado a Grado | INGENIERO CIVIL AGRICOLA | Región Metropolitana | (1) | Pesos | No tiene | 01/02/2016 | Indefinido | Sin observaciones | 0 | No | |||
16 | BERRIOS BASCUÑAN LORETO ISABEL | PROFESIONAL UNIDAD DE PRODUCTOS | No Asimilado a Grado | CARTOGRAFO | Región Metropolitana | (1) | Pesos | No tiene | 01/10/2012 | Indefinido | Sin observaciones | 0 | No | |||
17 | BIZAMA ARZE VARGAS RODRIGO ALBERTO | PROFESIONAL UNIDAD DE PRODUCTOS | No Asimilado a Grado | CARTOGRAFO | Región Metropolitana | (1) | Pesos | No tiene | 01/04/2007 | Indefinido | Sin observaciones | 0 | No | |||
18 | BRAVO CONTRERAS ROSA CONSUELO | TESORERO | No Asimilado a Grado | CONTADOR PUBLICO | Región Metropolitana | (1) | Pesos | No tiene | 01/07/1986 | Indefinido | Sin observaciones | 0 | No | |||
19 | BRUNA HERRERA VICTOR JOSE | ADMINISTRATIVO | No Asimilado a Grado | SIN PROFESION | Región Metropolitana | (1) | Pesos | No tiene | 01/04/1991 | Indefinido | Sin observaciones | 0 | No | |||
20 | BRUNO PAVERI SIMONETTA CRISTINA | PROFESIONAL DE APOYO SIT RURAL | No Asimilado a Grado | GEOGRAFO | Región Metropolitana | (1) | Pesos | No tiene | 03/01/2011 | Indefinido | Sin observaciones | 0 | No | |||
21 | BURGOS ECHENIQUE NANCY MARGARITA | SECRETARIA | No Asimilado a Grado | SECRETARIA EJECUTIVA | Región Metropolitana | (1) | Pesos | No tiene | 07/04/2011 | Indefinido | Sin observaciones | 0 | No | |||
22 | BUSTAMANTE VALDES ANA MARIA | JEFE UNIDAD DE RECURSOS HÍDRICOS | No Asimilado a Grado | INGENIERO CIVIL EN OBRAS CIVILES | Región Metropolitana | (1) | Pesos | No tiene | 01/10/2000 | Indefinido | Sin observaciones | 0 | No | |||
23 | CAMPUSANO AHUMADA ELENA LUISA | PROFESIONAL UNIDAD DE DESARROLLO | No Asimilado a Grado | CARTOGRAFO | Región Metropolitana | (1) | Pesos | No tiene | 24/07/2008 | Indefinido | Sin observaciones | 0 | No | |||
24 | CANIULAO HUENAN MARIA | COORDINADOR DE CONTABILIDAD Y ADQUISICIONES | No Asimilado a Grado | CONTADOR | Región Metropolitana | (1) | Pesos | No tiene | 01/01/2005 | Indefinido | Sin observaciones | 0 | No | |||
25 | CARRASCO DUARTE RENZO ENRIQUE | COORDINADOR DE OPERACIONES | No Asimilado a Grado | CONTADOR | Región Metropolitana | (1) | Pesos | No tiene | 02/06/2014 | Indefinido | Sin observaciones | 0 | No | |||
26 | CASTAÑEDA HERNANDEZ MARIA ANGELICA | ADMINISTRATIVO | No Asimilado a Grado | SIN PROFESION | Región Metropolitana | (1) | Pesos | Si tiene | 02/01/2009 | Indefinido | Sin observaciones | 0 | No | |||
27 | CASTILLO GONZALEZ CARLOS ALFREDO | PROFESIONAL PROYECTOS UNIDAD PROPIEDAD RURAL | No Asimilado a Grado | CARTOGRAFO | Región Metropolitana | (1) | Pesos | No tiene | 05/01/2015 | Indefinido | Sin observaciones | 0 | No | |||
28 | CASTILLO ACEITUNO VIVIANA ANDREA | PROFESIONAL DE PROYECTOS DE USO DE SUELO | No Asimilado a Grado | CARTOGRAFO | Región Metropolitana | (1) | Pesos | No tiene | 01/02/2018 | Indefinido | Sin observaciones | 0 | No | |||
29 | CHAVEZ AGUILAR DANIELA ANDREA | PROFESIONAL UNIDAD DE PRODUCTOS | No Asimilado a Grado | CARTOGRAFO | Región Metropolitana | (1) | Pesos | No tiene | 01/10/2012 | Indefinido | Sin observaciones | 0 | No | |||
30 | COLE OSSES SANTIAGO ALBERTO | DIRECTOR JURIDICO | No Asimilado a Grado | ABOGADO | Región Metropolitana | (3) | Pesos | No tiene | 02/04/2018 | Indefinido | Sin observaciones | 0 | No | |||
31 | CORRAL BANCHIERI RAMON LUIS ARIEL | EJECUTIVO DE VENTAS | No Asimilado a Grado | CARTOGRAFO | Región Metropolitana | (1) | Pesos | No tiene | 01/04/2007 | Indefinido | Sin observaciones | 0 | No | |||
32 | CORREA FRIAS CRISTIAN PABLO | PROFESIONAL PROYECTOS UNIDAD PROPIEDAD RURAL | No Asimilado a Grado | ASISTENTE DE ARQUITECTURA | Región Metropolitana | (1) | Pesos | No tiene | 01/09/2011 | Indefinido | Sin observaciones | 0 | No | |||
33 | CUEVAS SEGURA JUANA MARIA | CONTADOR | No Asimilado a Grado | EGRESADO DE CONTADOR | Región Metropolitana | (1) | Pesos | No tiene | 01/06/1986 | Indefinido | Sin observaciones | 0 | No | |||
34 | DELSOUC ANALIA SILVANA | PROFESIONAL DE PROYECTOS AGROCLIMA | No Asimilado a Grado | GEOLOGO | Región Metropolitana | (1) | Pesos | No tiene | 01/03/2018 | Indefinido | Sin observaciones | 0 | No | |||
35 | DIAZ VAN SCHOUWEN TOMAS PABLO | PROFESIONAL DE PROYECTOS AGROCLIMA | No Asimilado a Grado | INGENIERO AGRONOMO | Región Metropolitana | (1) | Pesos | No tiene | 01/09/2016 | Indefinido | Sin observaciones | 0 | No | |||
36 | DURAN BURGOS MARCELO EDUARDO | JEFE UNIDAD DE IMÁGENES | No Asimilado a Grado | CARTOGRAFO | Región Metropolitana | (1) | Pesos | No tiene | 01/06/2007 | Indefinido | Sin observaciones | 0 | No | |||
37 | ESCOBAR MORENO CECILIA ALEJANDRA | PROFESIONAL DE PROYECTOS CATASTRO FRUTÍCOLA | No Asimilado a Grado | INGENIERO AGRONOMO | Región Metropolitana | (1) | Pesos | No tiene | 01/01/2011 | Indefinido | Sin observaciones | 0 | No | |||
38 | ESCOBAR NUÑEZ INES MARGARITA | PROFESIONAL DE PROYECTOS DE USO DE SUELO | No Asimilado a Grado | CARTOGRAFO | Región Metropolitana | (1) | Pesos | No tiene | 02/01/2018 | Indefinido | Sin observaciones | 0 | No | |||
39 | ESPINOSA TORO MARION | JEFE UNIDAD DE USO DE SUELO | No Asimilado a Grado | INGENIERO AGRONOMO | Región Metropolitana | (1) | Pesos | No tiene | 01/01/1993 | Indefinido | Sin observaciones | 0 | No | |||
40 | ESPINOZA CUITIÑO INGRID VALESKA | BIBLIOTECARIO | No Asimilado a Grado | BIBLIOTECARIO DOCUMENTALISTA | Región Metropolitana | (1) | Pesos | No tiene | 01/05/2017 | Indefinido | Sin observaciones | 0 | No | |||
41 | FERNANDEZ MUÑOZ ALEX ARNALDO | ENCARGADO DE REVISIONES TOPOLÓGICAS | No Asimilado a Grado | GEOGRAFO | Región Metropolitana | (1) | Pesos | No tiene | 01/07/2011 | Indefinido | Sin observaciones | 0 | No | |||
42 | FIGUEROA CANDIA GUSTAVO ADOLFO | RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y PROYECTOS | No Asimilado a Grado | INGENIERO EN ADM. DE EMPRESAS | Región Metropolitana | (1) | Pesos | No tiene | 11/08/2014 | Indefinido | Sin observaciones | 0 | No | |||
43 | FIGUEROA SOTO GABRIEL SAUL | COORDINADOR DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION | No Asimilado a Grado | INGENIERO EN TELECOMUNICACIONES | Región Metropolitana | (1) | Pesos | No tiene | 28/08/2017 | Indefinido | Sin observaciones | 0 | No | |||
44 | FLORES VILLANELO JUAN PABLO | JEFE UNIDAD RECURSOS FORESTALES | No Asimilado a Grado | INGENIERO FORESTAL | Región Metropolitana | (1) | Pesos | No tiene | 22/06/2009 | Indefinido | Sin observaciones | 0 | No | |||
45 | FUEYO HEYER LAUREANO | ADMINISTRADOR DE BASE DE DATOS | No Asimilado a Grado | INGENIERO EJECUCIÓN EN COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA | Región Metropolitana | (1) | Pesos | No tiene | 01/10/2018 | Indefinido | Sin observaciones | 0 | No | |||
46 | GAJARDO ESCOBAR GONZALO ANDRES | PROFESIONAL DE PROYECTOS AGROCLIMA | No Asimilado a Grado | INGENIERO AGRONOMO | Región Metropolitana | (1) | Pesos | No tiene | 05/01/2015 | Indefinido | Sin observaciones | 0 | No | |||
47 | GALLAUD PARQUET AUDREY FRANCOISE | SUBGERENTE DE RECURSOS NATURALES | No Asimilado a Grado | GEOLOGO | Región Metropolitana | (1) | Pesos | No tiene | 03/04/2017 | Indefinido | Sin observaciones | 0 | No | |||
48 | GARCIA CASTAÑEDA JUAN PABLO | ANALISTA CONTABLE | No Asimilado a Grado | CONTADOR AUDITOR | Región Metropolitana | (1) | Pesos | Si tiene | 02/01/2012 | Indefinido | Sin observaciones | 0 | No | |||
49 | GARCIA FLORES JUAN CARLOS | ASISTENTE DE OPERACIONES | No Asimilado a Grado | SIN PROFESION | Región Metropolitana | (1) | Pesos | No tiene | 01/06/2017 | Indefinido | Sin observaciones | 0 | No | |||
50 | GARCIA VODANOVIC BERNARDITA MARIA | ADMINISTRATIVO DE RRHH | No Asimilado a Grado | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | Región Metropolitana | (1) | Pesos | No tiene | 15/02/2013 | Indefinido | Sin observaciones | 0 | No | |||
51 | GARCIA WEIDMANN MARION ALEJANDRA | ASISTENTE DE CONTABILIDAD Y ADQUISICIONES | No Asimilado a Grado | TECNICO NIVEL MEDIO EN ADMINSITRACION | Región Metropolitana | (1) | Pesos | No tiene | 01/08/2012 | Indefinido | Sin observaciones | 0 | No | |||
52 | GODOY PINCHEIRA ELIZABETH ALEJANDRA | SECRETARIA | No Asimilado a Grado | TEC.EN ADMIN.ALMACEN. Y CONTROL | Región Metropolitana | (1) | Pesos | No tiene | 13/11/2006 | Indefinido | Sin observaciones | 0 | No | |||
53 | GONZALEZ ZAMORANO JUAN LUIS | ANALISTA DE DATOS GEOESPACIALES | No Asimilado a Grado | GEOGRAFO | Región Metropolitana | (3) | Pesos | No tiene | 01/09/2010 | Indefinido | Sin observaciones | 0 | No | |||
54 | GONZALEZ ESPINOZA DANIELA PILAR | GERENTE DE GESTION ESTRATEGICA, PRODUCCION Y DESARROLLO | No Asimilado a Grado | GEOGRAFO | Región Metropolitana | (1) | Pesos | No tiene | 02/04/2018 | Indefinido | Sin observaciones | 0 | No | |||
55 | GONZALEZ MESA JUAN ALEJANDRO | AUDITOR INTERNO | No Asimilado a Grado | ADMINISTRADOR PUBLICO | Región Metropolitana | (1) | Pesos | No tiene | 10/06/2014 | Indefinido | Sin observaciones | 0 | No | |||
56 | GUAJARDO ALCANTARA FABIAN ALEJANDRO | ENCARGADO DE DESARROLLO DE SOLUCIONES INTEGRALES | No Asimilado a Grado | INGENIERO EN INFORMATICA | Región Metropolitana | (1) | Pesos | No tiene | 02/01/2013 | Indefinido | Sin observaciones | 0 | No | |||
57 | GUERRA CHAVEZ JUAN SEGUNDO | LIDER DE GRUPO REPRODUCCION | No Asimilado a Grado | SIN PROFESION | Región Metropolitana | (1) | Pesos | No tiene | 01/06/1986 | Indefinido | Sin observaciones | 0 | No | |||
58 | GUTIERREZ BAY ALVARO FRANCISCO | ADMINISTRADOR DE MESA DE AYUDA | No Asimilado a Grado | SIN PROFESION | Región Metropolitana | (1) | Pesos | No tiene | 23/05/2008 | Indefinido | Sin observaciones | 0 | No | |||
59 | GUTIERREZ BARZ OMAR ANDRES | PROFESIONAL DE PROYECTOS DE RECURSOS HÍDRICOS | No Asimilado a Grado | CARTOGRAFO | Región Metropolitana | (1) | Pesos | No tiene | 01/01/2016 | Indefinido | Sin observaciones | 0 | No | |||
60 | HENRIQUEZ ARMIJO GABRIEL ENRIQUE | PROFESIONAL DE PROYECTOS CATASTRO FRUTÍCOLA | No Asimilado a Grado | INGENIERO AGRONOMO | Región Metropolitana | (1) | Pesos | No tiene | 01/07/2011 | Indefinido | Sin observaciones | 0 | No | |||
61 | HERRERA AYALA ARIEL ANDRES | PROFESIONAL DE PROYECTOS AGROCLIMA | No Asimilado a Grado | EGRESADO DE INGENIERIA EN RECURSOS NATURALES RENOVABLES | Región Metropolitana | (1) | Pesos | No tiene | 01/06/2016 | Indefinido | Sin observaciones | 0 | No | |||
62 | LARRAÑAGA ESPINOLA PATRICIA | JEFE UNIDAD CATASTRO FRUTÍCOLA | No Asimilado a Grado | INGENIERO AGRONOMO | Región Metropolitana | (1) | Pesos | No tiene | 16/06/1986 | Indefinido | Sin observaciones | 0 | No | |||
63 | LEIVA MADRID CAROLINA ISABEL | PROFESIONAL DE PROYECTOS AGROCLIMA | No Asimilado a Grado | INGENIERO AGRONOMO | Región Metropolitana | (1) | Pesos | No tiene | 01/01/2010 | Indefinido | Sin observaciones | 0 | No | |||
64 | LEYTON ORTIZ LUIS ALBERTO | DESARROLLADOR DE SOLUCIONES INTEGRALES | No Asimilado a Grado | INGENIERO EN INFORMATICA | Región Metropolitana | (1) | Pesos | No tiene | 13/07/2016 | Indefinido | Sin observaciones | 0 | No | |||
65 | LIBAQUE TERRONES IVAN LUIGI | ANALISTA DE DATOS GEOESPACIALES | No Asimilado a Grado | INGENIERO GEOMATICO | Región Metropolitana | (1) | Pesos | No tiene | 15/05/2017 | Indefinido | Sin observaciones | 0 | No | |||
66 | MANCILLA GUERRERO BARBARA PAMELA | PROFESIONAL DE PROYECTOS DE USO DE SUELO | No Asimilado a Grado | ING. EJ. EN CARTOGRAFIA | Región Metropolitana | (1) | Pesos | No tiene | 01/01/2016 | Indefinido | Sin observaciones | 0 | No | |||
67 | MENDIETA PEREZ BEGOÑA FERNANDA | PROFESIONAL DE PROYECTOS CATASTRO FRUTÍCOLA | No Asimilado a Grado | INGENIERO AGRONOMO | Región Metropolitana | (1) | Pesos | No tiene | 02/04/2018 | Indefinido | Sin observaciones | 0 | No | |||
68 | MERLET BADILLA HORACIO | JEFE UNIDAD AGROCLIMA | No Asimilado a Grado | INGENIERO AGRONOMO | Región Metropolitana | (2) | Pesos | No tiene | 21/04/2014 | Indefinido | Sin observaciones | 0 | No | |||
69 | MONTOYA VEGA PAOLA ANDREA | JEFE DE FINANZAS | No Asimilado a Grado | INGENIERO COMERCIAL | Región Metropolitana | (1) | Pesos | No tiene | 21/12/2015 | Indefinido | Sin observaciones | 0 | No | |||
70 | MORALES COLINA CARLOS ENRIQUE | PROFESIONAL PROYECTOS UNIDAD PROPIEDAD RURAL | No Asimilado a Grado | CARTOGRAFO | Región Metropolitana | (1) | Pesos | No tiene | 02/01/2012 | Indefinido | Sin observaciones | 0 | No | |||
71 | MUÑOZ LANAS ADRIAN LENIN | ASISTENTE DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD | No Asimilado a Grado | GASFITER E INSTALADOR SANITARIO | Región Metropolitana | (1) | Pesos | No tiene | 04/10/2017 | Indefinido | Sin observaciones | 0 | No | |||
72 | MUÑOZ AGUAYO PEDRO MARTIN | JEFE UNIDAD DE CAPACITACIÓN | No Asimilado a Grado | GEOGRAFO | Región Metropolitana | (1) | Pesos | Si tiene | 15/07/2009 | Indefinido | Sin observaciones | 0 | No | |||
73 | MUÑOZ GONZALEZ JOCELYN ANDREA | SECRETARIA | No Asimilado a Grado | ASISTENTE EJECUTIVA BILINGÜE | Región Metropolitana | (1) | Pesos | No tiene | 16/06/2016 | Indefinido | Sin observaciones | 0 | No | |||
74 | NAVARRO PEÑA VERÓNICA DENISSE | ANALISTA CONTROL PRESUPUESTARIO | No Asimilado a Grado | ADMINISTRADOR PUBLICO | Región Metropolitana | (1) | Pesos | No tiene | 06/05/2019 | 04/08/2019 | Contrato a Plazo Fijo | 0 | No | |||
75 | NUÑEZ GONZALEZ CLAUDIA ANDREA | ENCARGADA NUEVOS PROYECTOS | No Asimilado a Grado | PROFESOR DE BIOLOGÍA Y CIENCIAS NATURALES | Región Metropolitana | (1) | Pesos | No tiene | 02/05/2018 | Indefinido | Sin observaciones | 0 | No | |||
76 | OLGUIN MORALES CLAUDIO ANDRES | PROFESIONAL DE IMÁGENES | No Asimilado a Grado | CARTOGRAFO | Región Metropolitana | (1) | Pesos | No tiene | 01/10/2007 | Indefinido | Sin observaciones | 0 | No | |||
77 | ORTIZ FLORES GABRIEL ANDRES | PROFESIONAL DE PROYECTOS DE USO DE SUELO | No Asimilado a Grado | CARTOGRAFO | Región Metropolitana | (1) | Pesos | No tiene | 01/09/2011 | Indefinido | Sin observaciones | 0 | No | |||
78 | OSORES GONZALEZ MARIA ANGELICA | PROFESIONAL DE PROYECTOS CATASTRO FRUTÍCOLA | No Asimilado a Grado | INGENIERO AGRONOMO | Región Metropolitana | (1) | Pesos | No tiene | 01/10/2006 | Indefinido | Sin observaciones | 0 | No | |||
79 | OSORIO NUÑEZ MARIO AUGUSTO | EJECUTIVO DE VENTAS | No Asimilado a Grado | CONTADOR | Región Metropolitana | (1) | Pesos | No tiene | 02/04/1997 | Indefinido | Sin observaciones | 0 | No | |||
80 | OSSA MONGE OSSA MONGE, JOSE JAVIER JOSE JAVIER | SUBGERENTE DE DESARROLLO GEOESPACIAL | No Asimilado a Grado | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | Región Metropolitana | (1) | Pesos | No tiene | 01/06/2018 | Indefinido | Sin observaciones | 0 | No | |||
81 | PALACIOS VALDEBENITO PAOLA BEATRIZ | SECRETARIA PROYECTO FIC DE TARAPACA | No Asimilado a Grado | SECRETARIA EJECUTIVA | Región de Tarapacá | (1) | Pesos | No tiene | 14/03/2019 | 05/03/2020 | Contrato a Plazo Fijo | 0 | No | |||
82 | PALMA CARRASCO ANGIE ANDREA | JEFE UNIDAD DE PROPIEDAD RURAL | No Asimilado a Grado | INGENIERO DE EJECUCION EN GEOMENSURA | Región Metropolitana | (1) | Pesos | No tiene | 01/08/2017 | Indefinido | Sin observaciones | 0 | No | |||
83 | PALOMINO VASQUEZ MANUEL ALEJANDRO | PROFESIONAL DE PROYECTOS CATASTRO FRUTÍCOLA | No Asimilado a Grado | INGENIERO EN INFORMATICA | Región Metropolitana | (1) | Pesos | No tiene | 11/10/2016 | Indefinido | Sin observaciones | 0 | No | |||
84 | PEIRANO MATURANA XIMENA CECILIA | PROFESIONAL DE BASE DE DATOS | No Asimilado a Grado | PROFESORA DE ESTADO EN EDUCACIÓN EN MATEMÁTICAS Y COMPUTACIÓN | Región Metropolitana | (1) | Pesos | No tiene | 07/05/2019 | 05/08/2019 | Contrato a Plazo Fijo | 0 | No | |||
85 | PEÑA ALBURQUENQUE JUAN CARLOS | PROFESIONAL DE PROYECTOS CATASTRO FRUTÍCOLA | No Asimilado a Grado | EGRESADO DE CARTOGRAFIA | Región Metropolitana | (1) | Pesos | No tiene | 01/02/2016 | Indefinido | Sin observaciones | 0 | No | |||
86 | PEÑA ALCAIDE JOAN MANUEL | ENCARGADO DE CEDOC | No Asimilado a Grado | BIBLIOTECARIO DOCUMENTALISTA | Región Metropolitana | (1) | Pesos | No tiene | 01/09/2010 | Indefinido | Sin observaciones | 0 | No | |||
87 | PEÑA VERGARA ALBERTO | DESARROLLO INTERNO DE BASE DE DATOS | No Asimilado a Grado | ING. EJ. EN COMPUTACION E INFORMATICA | Región Metropolitana | (2) | Pesos | No tiene | 01/07/1986 | Indefinido | Sin observaciones | 0 | No | |||
88 | PEREZ IRIARTE PAULA DANIELA | PROFESIONAL DE IMÁGENES | No Asimilado a Grado | EGRESADO DE GEOMATICA | Región Metropolitana | (1) | Pesos | No tiene | 01/06/2011 | Indefinido | Sin observaciones | 0 | No | |||
89 | PERTUZE FARIÑA CRISTIAN IGNACIO | GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | No Asimilado a Grado | INGENIERO COMERCIAL | Región Metropolitana | (3) | Pesos | No tiene | 02/04/2018 | Indefinido | Sin observaciones | 0 | No | |||
90 | QUIROZ PALOMO MARÍA FRANCISCA | ANALISTA CONTROL PRESUPUESTARIO | No Asimilado a Grado | ADMINISTRADOR PUBLICO | Región Metropolitana | (1) | Pesos | No tiene | 13/05/2019 | 11/08/2019 | Contrato a Plazo Fijo | 0 | No | |||
91 | RAMIREZ STANGE MAGDALENA CAROLINA | DIRECTORA DE RELACIONES INSTITUCIONALES Y COMUNICACIONES | No Asimilado a Grado | PERIODISTA | Región Metropolitana | (1) | Pesos | No tiene | 02/04/2018 | Indefinido | Sin observaciones | 0 | No | |||
92 | RETAMAL GAJARDO MARCELO ALEJANDRO | PROFESIONAL DE PROYECTOS CATASTRO FRUTÍCOLA | No Asimilado a Grado | CARTOGRAFO | Región Metropolitana | (1) | Pesos | No tiene | 01/09/2011 | Indefinido | Sin observaciones | 0 | No | |||
93 | SAEZ CAMPOS HECTOR ELIZARDO | PROFESIONAL A CARGO DE CAPACITACIONES | No Asimilado a Grado | CARTOGRAFO | Región Metropolitana | (1) | Pesos | No tiene | 16/06/1986 | Indefinido | Sin observaciones | 0 | No | |||
94 | SALGADO MARDONES CLAUDIA ANDREA | JEFE DE RECURSOS HUMANOS | No Asimilado a Grado | INGENIERO COMERCIAL | Región Metropolitana | (1) | Pesos | No tiene | 02/05/2018 | Indefinido | Sin observaciones | 0 | No | |||
95 | SEPULVEDA MUÑOZ CARLOS ALBERTO | JEFE UNIDAD DE PRODUCTOS | No Asimilado a Grado | CARTOGRAFO | Región Metropolitana | (1) | Pesos | No tiene | 16/06/1986 | Indefinido | Sin observaciones | 0 | No | |||
96 | TAPIA PINO GISELLA PAOLA | PROFESIONAL PROYECTOS UNIDAD PROPIEDAD RURAL | No Asimilado a Grado | INGENIERO CARTOGRAFO Y GEOMENSOR | Región Metropolitana | (1) | Pesos | No tiene | 01/01/2016 | Indefinido | Sin observaciones | 0 | No | |||
97 | TOLEDO HERNANDEZ BALFREDO ANDRES | PROFESIONAL DE PROYECTOS AGROCLIMA | No Asimilado a Grado | CARTOGRAFO | Región Metropolitana | (1) | Pesos | No tiene | 01/11/2012 | Indefinido | Sin observaciones | 0 | No | |||
98 | TORRES MIRANDA CARLOS GABRIEL | PROFESIONAL DE PROYECTOS DE RECURSOS FORESTALES | No Asimilado a Grado | CARTOGRAFO | Región Metropolitana | (1) | Pesos | No tiene | 01/02/2016 | Indefinido | Sin observaciones | 0 | No | |||
99 | TORRES FUENTES PATRICIO ALBERTO | PROFESIONAL DE PROYECTOS AGROCLIMA | No Asimilado a Grado | INGENIERO AGRONOMO | Región Metropolitana | (1) | Pesos | No tiene | 05/01/2015 | Indefinido | Sin observaciones | 0 | No | |||
100 | TRONCOSO MUÑOZ ANDREA ALEJANDRA | PROFESIONAL PROYECTO SIT RURAL | No Asimilado a Grado | ING. EN ADMINISTRACION AGROINDUSTRIAL | Región Metropolitana | (1) | Pesos | No tiene | 01/05/2009 | Indefinido | Sin observaciones | 0 | No | |||
101 | VALDES CORREA JOSE FRANCISCO | SUBGERENTE DE GESTIÓN DE PROYECTOS | No Asimilado a Grado | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | Región Metropolitana | (1) | Pesos | No tiene | 08/05/2019 | 09/08/2019 | Contrato a Plazo Fijo | |||||
102 | VERGARA BAEZA RENE JAIME | ENCARGADO IMPRESIÓN Y ESCANEO | No Asimilado a Grado | DIBUJO TECNICO MECANICO | Región Metropolitana | (1) | Pesos | No tiene | 01/03/1988 | Indefinido | Sin observaciones | 0 | No | |||
103 | VIDAL OYARZÚN LORETO NOEMI | PERIODISTA | No Asimilado a Grado | PERIODISTA | Región Metropolitana | (1) | Pesos | No tiene | 08/10/2018 | Indefinido | Sin observaciones | 0 | No | |||
104 | VILLA LAGOS PAULA | PROFESIONAL DE PROYECTOS DE USO DE SUELO | No Asimilado a Grado | INGENIERO CIVIL AGRICOLA | Región Metropolitana | (1) | Pesos | No tiene | 01/02/2016 | Indefinido | Sin observaciones | 0 | No | |||
